For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 0 | 10,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | -34 | -10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | -32 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | -6 | 0,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | -2 | 6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 0 | 10,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | -56 | -10,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | -46 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | -38 | 0,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | -20 | 6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 0 | 8,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | -62 | -8,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | -41 | -4,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | -17 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 0 | 8,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | -12 | -8,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | -11 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | -11 | 0,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 0 | 8,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | -4 | -8,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | -3 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | -3 | 0,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 0 | 8,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | -59 | -8,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | -53 | -4,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | -30 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 0 | 8,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | -56 | -8,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | -43 | -4,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | -14 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 135 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 119 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 115 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 109 | -9,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 104 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 10 | 21,00 |
| 2 | Jon Lindahl Kruse | 8 | 15,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | 9,00 |
| 4 | Helle Lindahl Kruse | 5 | 0,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 4 | -9,00 |
| 6 | Kirsten Kruse | 3 | -15,00 |
| 7 | Bent Kjær Andersen | 2 | -21,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5060 | 10,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5060 | 10,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 4105 | 0,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | 4105 | 0,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 3715 | -10,00 |
| 6 | Mie Kjær Kruse | 3715 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 106 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 80 | 9,00 |
| 3 | Jon Lindahl Kruse | 78 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 70 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 64 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5625 | 10,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5625 | 10,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 5045 | 0,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | 5045 | 0,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 4740 | -10,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | 4740 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Helle Lindahl Kruse | 5475 | 10,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5475 | 10,00 |
| 3 | Jon Lindahl Kruse | 4535 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 4535 | 0,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 2995 | -10,00 |
| 6 | Mie Kjær Kruse | 2995 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 2 | 12,00 |
| 2 | Jon Lindahl Kruse | 1 | -6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 5660 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5660 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 5310 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 5310 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 5545 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5545 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 4560 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 4560 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5550 | 10,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5550 | 10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 3895 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 3895 | 0,00 |
| 5 | Jon Lindahl Kruse | 3185 | -10,00 |
| 6 | Mikkel Kjær Kruse | 3185 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5720 | 6,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5720 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 5305 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 5305 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 6305 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 6305 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 5855 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 5855 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 3 | 28,00 |
| 2 | Jon Lindahl Kruse | 2 | 10,67 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 2 | 10,67 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 2 | 10,67 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 1 | -12,00 |
| 6 | Kirsten Kruse | 0 | -20,00 |
| 7 | Bent Kjær Andersen | -1 | -28,00 |
Side 64 ud af 80
Kommer senere.
| Title | Faktor | |
|---|---|---|
![]() | Clever (spilserie)BGG | - |
![]() | Flip 7 (spilserie)BGG | - |
![]() | Legendary (spilserie)BGG | - |
![]() | Quacks (spilserie)BGG | - |
![]() | SpotsBGG | 2 |
![]() | The Quest for El Dorado (spilserie)BGG | - |
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.