Chris Kruse Mortensen

Resultater

Viser 1591 af 2261 resultater (70,37%)

05.01.2013 (1241/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 105 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 87 9,00
3 Bent Kjær Andersen 77 0,00
4 Mie Kjær Kruse 70 -9,00
5 Kirsten Kruse 57 -15,00

30.12.2012 (1242/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 164 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 121 9,00
3 Kirsten Kruse 116 0,00
4 Bent Kjær Andersen 41 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 6 -15,00

30.12.2012 (1243/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 124 15,00
2 Bent Kjær Andersen 121 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 117 0,00
4 Mie Kjær Kruse 114 -9,00
5 Kirsten Kruse 26 -15,00

30.12.2012 (1244/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 0 8,00
2 Chris Kruse Mortensen -26 -8,00
3 Mie Kjær Kruse -4 -4,00
4 Kirsten Kruse -3 4,00

30.12.2012 (1245/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 0 8,00
2 Mikkel Kjær Kruse -47 -8,00
3 Chris Kruse Mortensen -30 -4,00
4 Mie Kjær Kruse -7 4,00

30.12.2012 (1246/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 0 8,00
2 Mikkel Kjær Kruse -6 -6,00
3 Mie Kjær Kruse -6 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen -2 4,00

29.12.2012 (1247/1591)

Formula D x3

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 10 12,00
2 Sverre Rasmussen 8 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 6 -6,00
4 René Vester 5 -12,00

25.12.2012 (1248/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5065 6,00
2 Jon Lindahl Kruse 5065 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 3775 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 3775 -6,00

25.12.2012 (1249/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 162 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 133 9,00
3 Mie Kjær Kruse 117 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 112 -9,00
5 Kirsten Kruse 74 -15,00

25.12.2012 (1250/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 130 15,00
2 Mie Kjær Kruse 104 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 64 0,00
4 Kirsten Kruse 61 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 53 -15,00

25.12.2012 (1251/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 0 12,00
2 Bent Kjær Andersen -37 -12,00
3 Mikkel Kjær Kruse -34 -8,00
4 Chris Kruse Mortensen -33 -4,00
5 Kirsten Kruse -1 6,00
6 Mie Kjær Kruse -1 6,00

25.12.2012 (1252/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 0 12,00
2 Jon Lindahl Kruse -38 -12,00
3 Mie Kjær Kruse -13 -8,00
4 Kirsten Kruse -10 -4,00
5 Mikkel Kjær Kruse -8 6,00
6 Chris Kruse Mortensen -8 6,00

25.12.2012 (1253/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 0 12,00
2 Helle Lindahl Kruse -151 -12,00
3 Mie Kjær Kruse -134 -8,00
4 Jon Lindahl Kruse -53 -4,00
5 Mikkel Kjær Kruse -43 4,00
6 Kirsten Kruse -35 8,00

25.12.2012 (1254/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen -156 -10,00
2 Helle Lindahl Kruse -32 -6,00
3 Mikkel Kjær Kruse -11 0,00
4 Kirsten Kruse -9 6,00
5 Mie Kjær Kruse -6 10,00

24.12.2012 (1255/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 154 20,00
2 Chris Kruse Mortensen 154 20,00
3 Bent Kjær Andersen 138 0,00
4 Kirsten Kruse 138 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 122 -20,00
6 Mie Kjær Kruse 122 -20,00

23.12.2012 (1256/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 189 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 189 12,00
3 Mie Kjær Kruse 159 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 159 -12,00

23.12.2012 (1257/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 109 15,00
2 Mie Kjær Kruse 102 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 94 0,00
4 Bent Kjær Andersen 82 -12,00
5 Chris Kruse Mortensen 82 -12,00

23.12.2012 (1258/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 107 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 98 9,00
3 Bent Kjær Andersen 92 0,00
4 Mie Kjær Kruse 79 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 66 -15,00

23.12.2012 (1259/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 0 10,00
2 Bent Kjær Andersen -31 -10,00
3 Mikkel Kjær Kruse -6 -3,00
4 Mie Kjær Kruse -6 -3,00
5 Kirsten Kruse -3 6,00

23.12.2012 (1260/1591)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 0 10,00
2 Bent Kjær Andersen -25 -10,00
3 Kirsten Kruse -18 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse -10 0,00
5 Mie Kjær Kruse -2 6,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.