For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 1 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 0 | -1,20 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 0 | -1,20 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -1,20 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 1 | 6,00 |
| 2 | Helle Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -1,20 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -1,20 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 0 | -1,20 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 3 | 20,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 2 | 12,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 1 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 1 | -6,00 |
| 5 | Jon Lindahl Kruse | 0 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5 | 12,00 |
| 2 | Helle Lindahl Kruse | 4 | 0,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 4 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 4 | 0,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 4 | 0,00 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 3 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5845 | 10,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 5845 | 10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 4710 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 4710 | 0,00 |
| 5 | Jon Lindahl Kruse | 3520 | -10,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | 3520 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 5 | 16,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 4 | 8,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 3 | -8,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | -1 | -16,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5485 | 6,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5485 | 6,00 |
| 3 | Jon Lindahl Kruse | 4520 | -6,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 4520 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 6025 | 10,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 6025 | 10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 4665 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 4665 | 0,00 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 4575 | -10,00 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 4575 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Lindahl Kruse | 3 | 20,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 2 | 0,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 2 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 2 | 0,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 1 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Lindahl Kruse | 2 | 10,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 2 | 10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 1 | 0,00 |
| 4 | Helle Lindahl Kruse | 1 | 0,00 |
| 5 | Kirsten Kruse | 0 | -10,00 |
| 6 | Mikkel Kjær Kruse | 0 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 2 | 10,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 2 | 10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 1 | 0,00 |
| 4 | Helle Lindahl Kruse | 1 | 0,00 |
| 5 | Jon Lindahl Kruse | 0 | -10,00 |
| 6 | Mie Kjær Kruse | 0 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 2 | 10,00 |
| 2 | Helle Lindahl Kruse | 2 | 10,00 |
| 3 | Jon Lindahl Kruse | 1 | -5,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 1 | -5,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 1 | -5,00 |
| 6 | Mie Kjær Kruse | 1 | -5,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Lindahl Kruse | 5140 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5140 | 6,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 3910 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 3910 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5325 | 6,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 5325 | 6,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 4555 | -6,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | 4555 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5700 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5700 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 4025 | -6,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | 4025 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5630 | 10,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 5630 | 10,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 3395 | 0,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | 3395 | 0,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 3380 | -10,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | 3380 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 6085 | 10,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 6085 | 10,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 5195 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 5195 | 0,00 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 5110 | -10,00 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 5110 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 175 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 136 | 6,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 130 | -6,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | 124 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5070 | 6,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5070 | 6,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 3635 | -6,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | 3635 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5755 | 10,00 |
| 2 | Jon Lindahl Kruse | 5755 | 10,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 5695 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 5695 | 0,00 |
| 5 | Kirsten Kruse | 5530 | -10,00 |
| 6 | Mie Kjær Kruse | 5530 | -10,00 |
Side 1 ud af 5
Kommer senere.
Denne spiller har ingen spil samling endnu.
Denne spiller har ingen favoritspil tilføjet endnu.
Denne spiller har ingen venner tilføjet endnu.
Denne spiller har ingen grupper tilføjet endnu.
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.