Chris Kruse Mortensen

Resultater

Viser 1591 af 2261 resultater (70,37%)

18.03.2012 (1341/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 116 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 112 9,00
3 Bent Kjær Andersen 94 -4,50
4 Mie Kjær Kruse 94 -4,50
5 Chris Kruse Mortensen 88 -15,00

17.03.2012 (1342/1591)

PitchCar x2

# Spiller Resultat Point
1 Frederik Lykke-Holst 10 12,00
2 Sverre Rasmussen 9 8,00
3 Chris Kruse Mortensen 8 4,00
4 René Vester 7 -4,00
5 Heidi Vester 6 -8,00
6 Henriette Lykke-Holst 5 -12,00

17.03.2012 (1343/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Henriette Lykke-Holst 183 20,00
2 Frederik Lykke-Holst 183 20,00
3 Sverre Rasmussen 174 0,00
4 René Vester 174 0,00
5 Heidi Vester 134 -20,00
6 Chris Kruse Mortensen 134 -20,00

17.03.2012 (1344/1591)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Henriette Lykke-Holst 2 10,00
2 Frederik Lykke-Holst 2 10,00
3 Sverre Rasmussen 0 -5,00
4 Heidi Vester 0 -5,00
5 René Vester 0 -5,00
6 Chris Kruse Mortensen 0 -5,00

17.03.2012 (1345/1591)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 2 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 2 10,00
3 Sverre Rasmussen 1 -5,00
4 Henriette Lykke-Holst 1 -5,00
5 Frederik Lykke-Holst 1 -5,00
6 René Vester 1 -5,00

17.03.2012 (1346/1591)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 2 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 2 10,00
3 Sverre Rasmussen 1 0,00
4 René Vester 1 0,00
5 Henriette Lykke-Holst 0 -10,00
6 Frederik Lykke-Holst 0 -10,00

17.03.2012 (1347/1591)

Formula D x3

# Spiller Resultat Point
1 Henriette Lykke-Holst 10 24,00
2 René Vester 8 18,00
3 Chris Kruse Mortensen 6 12,00
4 Sverre Rasmussen 5 6,00
5 Heidi Vester 4 -6,00
6 Søren Højlund Hedegaard 3 -12,00
7 Frederik Lykke-Holst -1 -21,00
8 Johanne Crump Hedegaard -1 -21,00

12.03.2012 (1348/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 109 12,00
2 Kirsten Kruse 109 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 100 0,00
4 Mie Kjær Kruse 74 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 48 -15,00

12.03.2012 (1349/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 124 15,00
2 Kirsten Kruse 107 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 89 0,00
4 Mie Kjær Kruse 55 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 25 -15,00

11.03.2012 (1350/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 106 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 85 9,00
3 Helle Lindahl Kruse 73 0,00
4 Mie Kjær Kruse 41 -9,00
5 Jon Lindahl Kruse 8 -15,00

03.03.2012 (1351/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 155 15,00
2 Bent Kjær Andersen 126 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 124 0,00
4 Kirsten Kruse 98 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 53 -15,00

03.03.2012 (1352/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 263 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 263 12,00
3 Bent Kjær Andersen 182 -12,00
4 Kirsten Kruse 182 -12,00

03.03.2012 (1353/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 246 12,00
2 Mie Kjær Kruse 246 12,00
3 Kirsten Kruse 146 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 146 -12,00

12.02.2012 (1354/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 180 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 180 12,00
3 Bent Kjær Andersen 162 -12,00
4 Kirsten Kruse 162 -12,00

12.02.2012 (1355/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 119 15,00
2 Kirsten Kruse 111 4,50
3 Mie Kjær Kruse 111 4,50
4 Chris Kruse Mortensen 59 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 56 -15,00

12.02.2012 (1356/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 128 15,00
2 Kirsten Kruse 106 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 103 0,00
4 Bent Kjær Andersen 82 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 15 -15,00

12.02.2012 (1357/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 150 15,00
2 Mie Kjær Kruse 144 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 129 0,00
4 Kirsten Kruse 114 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 109 -15,00

04.02.2012 (1358/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 129 15,00
2 Bent Kjær Andersen 111 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 107 0,00
4 Kirsten Kruse 105 -9,00
5 Jon Lindahl Kruse 77 -15,00

12.01.2012 (1359/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 133 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 102 9,00
3 Kirsten Kruse 93 0,00
4 Mie Kjær Kruse 87 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 56 -15,00

11.01.2012 (1360/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 140 12,00
2 Mie Kjær Kruse 113 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 109 -6,00
4 Kirsten Kruse 103 -12,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.