For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 35 | 6,00 |
| 2 | René Vester | 32 | 0,00 |
| 3 | Heidi Vester | 28 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 52 | 9,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 51 | 0,00 |
| 3 | René Vester | 37 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 1 | 2,00 |
| 2 | Heidi Vester | 0 | -2,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 164 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 112 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 94 | -6,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 62 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 142 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 83 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 74 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 50 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 136 | 9,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 106 | 0,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 101 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 190 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 185 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 184 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 180 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5165 | 10,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 5165 | 10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 3925 | 0,00 |
| 4 | Helle Lindahl Kruse | 3925 | 0,00 |
| 5 | Jon Lindahl Kruse | 3320 | -10,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | 3320 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 133 | 15,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 122 | 9,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 108 | 0,00 |
| 4 | Jon Lindahl Kruse | 90 | -9,00 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 87 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 136 | 12,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 121 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 116 | -6,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 84 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 146 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 125 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 121 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 116 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 144 | 15,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 130 | 9,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 101 | 0,00 |
| 4 | Helle Lindahl Kruse | 85 | -12,00 |
| 5 | Jon Lindahl Kruse | 85 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 43 | 6,00 |
| 2 | Heidi Vester | 42 | 0,00 |
| 3 | René Vester | 40 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 27 | 6,00 |
| 2 | René Vester | 25 | 0,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 24 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 25 | 6,00 |
| 2 | Jane Nørlem | 22 | 0,00 |
| 3 | Dennis Rimann Bonde | 19 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 146 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 129 | 9,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 120 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 109 | -9,00 |
| 5 | Jon Lindahl Kruse | 35 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Lindahl Kruse | 136 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 131 | 9,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 112 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 110 | -9,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 108 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 185 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 185 | 12,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 113 | -12,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 113 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Helle Lindahl Kruse | 5695 | 10,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 5695 | 10,00 |
| 3 | Jon Lindahl Kruse | 4460 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 4460 | 0,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 2110 | -10,00 |
| 6 | Kirsten Kruse | 2110 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Helle Lindahl Kruse | 5155 | 10,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5155 | 10,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 4770 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 4770 | 0,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 3845 | -10,00 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 3845 | -10,00 |
Side 60 ud af 80
Kommer senere.
| Title | Faktor | |
|---|---|---|
![]() | Clever (spilserie)BGG | - |
![]() | Flip 7 (spilserie)BGG | - |
![]() | Legendary (spilserie)BGG | - |
![]() | Quacks (spilserie)BGG | - |
![]() | SpotsBGG | 2 |
![]() | The Quest for El Dorado (spilserie)BGG | - |
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.