Chris Kruse Mortensen

Resultater

Viser 1591 af 2261 resultater (70,37%)

26.01.2013 (1221/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 154 15,00
2 Mie Kjær Kruse 120 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 116 0,00
4 Kirsten Kruse 112 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 86 -15,00

26.01.2013 (1222/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 151 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 125 9,00
3 Kirsten Kruse 112 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 107 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 102 -15,00

20.01.2013 (1223/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 158 12,00
2 Bent Kjær Andersen 96 6,00
3 Mie Kjær Kruse 81 -9,00
4 Chris Kruse Mortensen 81 -9,00

20.01.2013 (1224/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 147 15,00
2 Bent Kjær Andersen 104 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 101 0,00
4 Mie Kjær Kruse 70 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 38 -15,00

20.01.2013 (1225/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 5295 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5295 6,00
3 Bent Kjær Andersen 3345 -6,00
4 Kirsten Kruse 3345 -6,00

19.01.2013 (1226/1591)

Ticket to Ride: Märklin (Germany) x4

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 168 20,00
2 Mikkel Kjær Kruse 166 12,00
3 Chris Kruse Mortensen 150 0,00
4 Bent Kjær Andersen 106 -12,00
5 Mie Kjær Kruse 82 -20,00

19.01.2013 (1227/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 174 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 174 12,00
3 Bent Kjær Andersen -22 -12,00
4 Kirsten Kruse -22 -12,00

19.01.2013 (1228/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 195 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 195 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 157 -12,00
4 Mie Kjær Kruse 157 -12,00

19.01.2013 (1229/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 170 15,00
2 Mie Kjær Kruse 113 9,00
3 Bent Kjær Andersen 73 0,00
4 Kirsten Kruse 64 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 50 -15,00

19.01.2013 (1230/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 133 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 124 9,00
3 Bent Kjær Andersen 122 0,00
4 Kirsten Kruse 117 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 89 -15,00

17.01.2013 (1231/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 177 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 177 12,00
3 Kirsten Kruse 144 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 144 -12,00

17.01.2013 (1232/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 113 12,00
2 Mie Kjær Kruse 102 6,00
3 Kirsten Kruse 92 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 88 -12,00

17.01.2013 (1233/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 5120 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5120 6,00
3 Kirsten Kruse 4565 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4565 -6,00

17.01.2013 (1234/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 147 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 146 9,00
3 Kirsten Kruse 127 0,00
4 Mie Kjær Kruse 112 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 105 -15,00

09.01.2013 (1235/1591)

San Juan x2

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 37 8,00
2 Chris Kruse Mortensen 31 4,00
3 René Vester 27 -4,00
4 Sverre Rasmussen 25 -8,00

08.01.2013 (1236/1591)

Formula D x3

# Spiller Resultat Point
1 René Vester 10 15,00
2 Heidi Vester 8 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 6 0,00
4 Sverre Rasmussen 5 -9,00
5 Henriette Lykke-Holst -1 -15,00

07.01.2013 (1237/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5165 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3925 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3925 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3320 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3320 -10,00

06.01.2013 (1238/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 166 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 156 9,00
3 Kirsten Kruse 121 0,00
4 Mie Kjær Kruse 120 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 111 -15,00

05.01.2013 (1239/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 189 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 189 12,00
3 Bent Kjær Andersen 168 -12,00
4 Kirsten Kruse 168 -12,00

05.01.2013 (1240/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 111 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 105 9,00
3 Mie Kjær Kruse 74 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 73 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 56 -15,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.