For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 128 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 127 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 117 | -6,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 112 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 126 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 116 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 111 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 68 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 127 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 107 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 102 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 92 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Lindahl Kruse | 5705 | 10,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 5705 | 10,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 4980 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 4980 | 0,00 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 3880 | -10,00 |
| 6 | Mie Kjær Kruse | 3880 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 5650 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5650 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 5255 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 5255 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5370 | 6,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5370 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 4825 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 4825 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 126 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 112 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 106 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 94 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 102 | 15,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 79 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 76 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 75 | -9,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 55 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 4 | 16,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 3 | 8,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 2 | -8,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | -1 | -16,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 116 | 15,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 112 | 9,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 110 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 74 | -9,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 73 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 128 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 115 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 108 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 102 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 88 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 159 | 9,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 116 | 0,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 104 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 120 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 107 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 92 | -6,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 63 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 6005 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 6005 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 3805 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 3805 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 6040 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 6040 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 4405 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 4405 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5665 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5665 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 4885 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 4885 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 5180 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 5180 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 5110 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 5110 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 5590 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 5590 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 3315 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 3315 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 175 | 20,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 135 | 12,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 128 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 113 | -12,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 52 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 4 | 20,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 3 | 12,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 2 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 1 | -12,00 |
| 5 | Kirsten Kruse | -1 | -20,00 |
Side 66 ud af 80
Kommer senere.
| Title | Faktor | |
|---|---|---|
![]() | Clever (spilserie)BGG | - |
![]() | Flip 7 (spilserie)BGG | - |
![]() | Legendary (spilserie)BGG | - |
![]() | Quacks (spilserie)BGG | - |
![]() | SpotsBGG | 2 |
![]() | The Quest for El Dorado (spilserie)BGG | - |
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.