For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 205 | 4,00 |
| 2 | Jesper Bill | 145 | 2,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 108 | -2,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 39 | -4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 212 | 4,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 135 | 2,00 |
| 3 | Jesper Bill | 99 | -2,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 95 | -4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Lindahl Kruse | 249 | 5,00 |
| 2 | Carla Lindahl Kruse | 224 | 3,00 |
| 3 | Vibeke Døssing Rudebeck | 216 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 198 | -3,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 99 | -5,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 1 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 0 | -1,20 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 0 | -1,20 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -1,20 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 1 | 6,00 |
| 2 | Helle Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -1,20 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -1,20 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 0 | -1,20 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 31 | 10,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 30 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 26 | 0,00 |
| 4 | Vibeke Døssing Rudebeck | 25 | -6,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 21 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 8 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 8 | 6,00 |
| 3 | Jesper Bill | 4 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 4 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 8 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 8 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 7 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 7 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 8 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 8 | 6,00 |
| 3 | Jesper Bill | 7 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 7 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 128 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 125 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 117 | -6,00 |
| 4 | Jesper Bill | 86 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 8 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 8 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 5 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 5 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 8 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 8 | 6,00 |
| 3 | Jesper Bill | 7 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 7 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 124 | 12,00 |
| 2 | Jesper Bill | 115 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 109 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 86 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 130 | 12,00 |
| 2 | Jesper Bill | 127 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 112 | -6,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 89 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 125 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 123 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 106 | -6,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 28 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 120 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 110 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 85 | -6,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 57 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 2 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 2 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 1 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 2 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 2 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 1 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 2 | 6,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 2 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 1 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 2 | 6,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 2 | 6,00 |
| 3 | Jesper Bill | 0 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -6,00 |
Side 1 ud af 39
Kommer senere.
Denne spiller har ingen spil samling endnu.
Denne spiller har ingen favoritspil tilføjet endnu.
Denne spiller har ingen venner tilføjet endnu.
Denne spiller har ingen grupper tilføjet endnu.
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.