Chris Kruse Mortensen

Resultater

Viser 1591 af 2261 resultater (70,37%)

11.07.2013 (1121/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 125 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 108 6,00
3 Bent Kjær Andersen 103 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 8 -12,00

08.07.2013 (1122/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5390 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5390 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4330 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4330 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3560 -10,00
6 Mie Kjær Kruse 3560 -10,00

07.07.2013 (1123/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5800 6,00
2 Mie Kjær Kruse 5800 6,00
3 Bent Kjær Andersen 5400 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 5400 -6,00

04.07.2013 (1124/1591)

Dixit x2

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 32 12,00
2 Jon Lindahl Kruse 28 8,00
3 Chris Kruse Mortensen 27 4,00
4 Mikkel Kjær Kruse 22 -4,00
5 Kirsten Kruse 21 -8,00
6 Bent Kjær Andersen 20 -12,00

04.07.2013 (1125/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 148 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 146 9,00
3 Bent Kjær Andersen 136 0,00
4 Mie Kjær Kruse 130 -9,00
5 Kirsten Kruse 105 -15,00

02.07.2013 (1126/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5205 6,00
2 Kirsten Kruse 5205 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 3730 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 3730 -6,00

01.07.2013 (1127/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5090 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5090 10,00
3 Kirsten Kruse 4350 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4350 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 3140 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 3140 -10,00

29.06.2013 (1128/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5290 10,00
2 Kirsten Kruse 5290 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4990 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4990 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 4850 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 4850 -10,00

29.06.2013 (1129/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5445 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5445 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 5220 0,00
4 Kirsten Kruse 5220 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3955 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3955 -10,00

29.06.2013 (1130/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5480 10,00
2 Kirsten Kruse 5480 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3350 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3350 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 3335 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3335 -10,00

29.06.2013 (1131/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 133 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 114 6,00
3 Mie Kjær Kruse 95 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 66 -12,00

28.06.2013 (1132/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 146 12,00
2 Kirsten Kruse 129 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 122 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 99 -12,00

28.06.2013 (1133/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5665 6,00
2 Kirsten Kruse 5665 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 5025 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 5025 -6,00

27.06.2013 (1134/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 135 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 116 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 113 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 70 -12,00

27.06.2013 (1135/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5165 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 4195 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4195 -6,00

27.06.2013 (1136/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5765 6,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5765 6,00
3 Kirsten Kruse 5265 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 5265 -6,00

27.06.2013 (1137/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 174 12,00
2 Kirsten Kruse 125 6,00
3 Bent Kjær Andersen 55 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 10 -12,00

26.06.2013 (1138/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 5000 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5000 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4565 0,00
4 Kirsten Kruse 4565 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 3115 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3115 -10,00

26.06.2013 (1139/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 130 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 125 6,00
3 Kirsten Kruse 120 -6,00
4 Bent Kjær Andersen -1 -12,00

26.06.2013 (1140/1591)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 150 12,00
2 Kirsten Kruse 144 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 140 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 121 -12,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.