Chris Kruse Mortensen

Resultater

Viser 1591 af 2261 resultater (70,37%)

27.10.2013 (1081/1591)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 141 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 136 0,00
3 Mie Kjær Kruse 108 -12,00

26.10.2013 (1082/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 173 12,00
2 Bent Kjær Andersen 149 6,00
3 Mie Kjær Kruse 128 -6,00
4 Kirsten Kruse 103 -12,00

26.10.2013 (1083/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 153 15,00
2 Bent Kjær Andersen 142 9,00
3 Kirsten Kruse 123 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 115 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 104 -15,00

25.10.2013 (1084/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 344 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 344 12,00
3 Bent Kjær Andersen 169 -12,00
4 Kirsten Kruse 169 -12,00

25.10.2013 (1085/1591)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 177 12,00
2 Kirsten Kruse 177 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 146 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 146 -12,00

25.10.2013 (1086/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5905 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5905 6,00
3 Bent Kjær Andersen 5110 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 5110 -6,00

25.10.2013 (1087/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5680 6,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5680 6,00
3 Kirsten Kruse 4830 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 4830 -6,00

25.10.2013 (1088/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5015 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5015 6,00
3 Bent Kjær Andersen 3280 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 3280 -6,00

14.10.2013 (1089/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 110 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 107 9,00
3 Kirsten Kruse 103 0,00
4 Bent Kjær Andersen 90 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 64 -15,00

14.10.2013 (1090/1591)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 121 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 107 9,00
3 Bent Kjær Andersen 100 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 89 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 31 -15,00

14.10.2013 (1091/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 176 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 112 6,00
3 Bent Kjær Andersen 109 -6,00
4 Kirsten Kruse 97 -12,00

12.10.2013 (1092/1591)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Frederik Lykke-Holst 154 20,00
2 Heidi Vester 114 12,00
3 René Vester 106 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 78 -12,00
5 Henriette Lykke-Holst 68 -20,00

12.10.2013 (1093/1591)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 René Vester 138 20,00
2 Frederik Lykke-Holst 124 12,00
3 Henriette Lykke-Holst 117 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 58 -12,00
5 Heidi Vester 55 -20,00

06.10.2013 (1094/1591)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5700 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5700 6,00
3 Bent Kjær Andersen 4025 -6,00
4 Jon Lindahl Kruse 4025 -6,00

03.10.2013 (1095/1591)

San Juan x2

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 38 3,00
2 Chris Kruse Mortensen 38 3,00
3 René Vester 34 -6,00

26.09.2013 (1096/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 114 12,00
2 Mie Kjær Kruse 114 12,00
3 Kirsten Kruse 103 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 102 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen -16 -15,00

26.09.2013 (1097/1591)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 156 20,00
2 Mikkel Kjær Kruse 145 12,00
3 Kirsten Kruse 113 0,00
4 Bent Kjær Andersen 84 -12,00
5 Chris Kruse Mortensen 48 -20,00

14.09.2013 (1098/1591)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 84 20,00
2 Chris Kruse Mortensen 57 12,00
3 Bent Kjær Andersen 24 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 24 -6,00
5 Kirsten Kruse -24 -20,00

14.09.2013 (1099/1591)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 166 20,00
2 Kirsten Kruse 139 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 126 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 119 -12,00
5 Bent Kjær Andersen 80 -20,00

14.09.2013 (1100/1591)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 122 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 116 6,00
3 Mie Kjær Kruse 115 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 100 -12,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.