For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 137 | 15,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 126 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 111 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 72 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 19 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5960 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 5960 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 3650 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 3650 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5390 | 6,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5390 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 4620 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 4620 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 107 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 79 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 67 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 66 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 60 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 138 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 136 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 119 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 118 | -9,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 104 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 114 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 63 | 9,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 58 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 52 | -9,00 |
| 5 | Kirsten Kruse | 51 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 109 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 95 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 83 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 80 | -9,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 32 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 36 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 28 | 0,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 28 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 26 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rimann Bonde | 31 | 9,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 27 | 0,00 |
| 3 | Jane Nørlem | 20 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 151 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 141 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 126 | -6,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 76 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 118 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 115 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 103 | -6,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 60 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 38 | 6,00 |
| 2 | Heidi Vester | 37 | 0,00 |
| 3 | René Vester | 36 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 40 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 34 | 0,00 |
| 3 | René Vester | 25 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Lindahl Kruse | 5140 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5140 | 6,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 3910 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 3910 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 158 | 15,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 143 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 142 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 92 | -12,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 92 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 133 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 130 | 9,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 116 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 94 | -9,00 |
| 5 | Kirsten Kruse | 65 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jane Nørlem | 226600 | 12,00 |
| 2 | Dennis Rimann Bonde | 207800 | 0,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 139700 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 322500 | 12,00 |
| 2 | Dennis Rimann Bonde | 129850 | 0,00 |
| 3 | Jane Nørlem | 114100 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 103 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 103 | 12,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 81 | -12,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 81 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 201 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 201 | 12,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 169 | -12,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 169 | -12,00 |
Side 53 ud af 80
Kommer senere.
| Title | Faktor | |
|---|---|---|
![]() | Clever (spilserie)BGG | - |
![]() | Flip 7 (spilserie)BGG | - |
![]() | Legendary (spilserie)BGG | - |
![]() | Quacks (spilserie)BGG | - |
![]() | SpotsBGG | 2 |
![]() | The Quest for El Dorado (spilserie)BGG | - |
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.