For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rimann Bonde | 262400 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 256200 | 0,00 |
| 3 | Jane Nørlem | 153500 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5915 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 5915 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 3705 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 3705 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 34 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 24 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 22 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 20 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 136 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 130 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 122 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 116 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 5845 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5845 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 3185 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 3185 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 5305 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5305 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 3335 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 3335 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 5715 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 5715 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 3705 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 3705 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 114 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 99 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 93 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 84 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5690 | 10,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 5690 | 10,00 |
| 3 | Helle Lindahl Kruse | 5225 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 5225 | 0,00 |
| 5 | Kirsten Kruse | 4240 | -10,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | 4240 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 129 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 117 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 114 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 111 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 115 | 15,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 74 | 9,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 46 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 36 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 29 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 140 | 15,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 138 | 9,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 108 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 35 | -9,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 34 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 159 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 140 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 137 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 103 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 109 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 72 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 36 | -6,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 32 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5120 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5120 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 4475 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 4475 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5775 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 5775 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 5635 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 5635 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rimann Bonde | 39 | 4,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 35 | -4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rimann Bonde | 37 | 4,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 36 | -4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 173 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 123 | 9,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 78 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 60 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 52 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5225 | 6,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 5225 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 3375 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 3375 | -6,00 |
Side 50 ud af 80
Kommer senere.
| Title | Faktor | |
|---|---|---|
![]() | Clever (spilserie)BGG | - |
![]() | Flip 7 (spilserie)BGG | - |
![]() | Legendary (spilserie)BGG | - |
![]() | Quacks (spilserie)BGG | - |
![]() | SpotsBGG | 2 |
![]() | The Quest for El Dorado (spilserie)BGG | - |
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.