Mikkel Kjær Kruse

Her skal være en lille statistik (antal spil, point, gns faktor).

Hvis man er logget på, skal der være knap til at redigere sin profil.

Resultater

Viser 517 af 2218 resultater (23,31%)

18.03.2012 (461/517)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 104 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 104 12,00
3 Bent Kjær Andersen 81 0,00
4 Mie Kjær Kruse 54 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 41 -15,00

18.03.2012 (462/517)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 116 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 112 9,00
3 Bent Kjær Andersen 94 -4,50
4 Mie Kjær Kruse 94 -4,50
5 Chris Kruse Mortensen 88 -15,00

17.03.2012 (463/517)

Ticket to Ride: Nordic Countries x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 135 9,00
2 Mikkel Kjær Kruse 109 0,00
3 Mie Kjær Kruse 52 -9,00

17.03.2012 (464/517)

Ticket to Ride: Nordic Countries x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 129 9,00
2 Kirsten Kruse 111 0,00
3 Mie Kjær Kruse 30 -9,00

12.03.2012 (465/517)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 109 12,00
2 Kirsten Kruse 109 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 100 0,00
4 Mie Kjær Kruse 74 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 48 -15,00

12.03.2012 (466/517)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 124 15,00
2 Kirsten Kruse 107 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 89 0,00
4 Mie Kjær Kruse 55 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 25 -15,00

11.03.2012 (467/517)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 106 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 85 9,00
3 Helle Lindahl Kruse 73 0,00
4 Mie Kjær Kruse 41 -9,00
5 Jon Lindahl Kruse 8 -15,00

03.03.2012 (468/517)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 155 15,00
2 Bent Kjær Andersen 126 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 124 0,00
4 Kirsten Kruse 98 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 53 -15,00

03.03.2012 (469/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 263 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 263 12,00
3 Bent Kjær Andersen 182 -12,00
4 Kirsten Kruse 182 -12,00

03.03.2012 (470/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 246 12,00
2 Mie Kjær Kruse 246 12,00
3 Kirsten Kruse 146 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 146 -12,00

03.03.2012 (471/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5120 6,00
2 Kirsten Kruse 5120 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 3880 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 3880 -6,00

03.03.2012 (472/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 5035 6,00
2 Mie Kjær Kruse 5035 6,00
3 Bent Kjær Andersen 2825 -6,00
4 Kirsten Kruse 2825 -6,00

03.03.2012 (473/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 5520 6,00
2 Mie Kjær Kruse 5520 6,00
3 Bent Kjær Andersen 4695 -6,00
4 Kirsten Kruse 4695 -6,00

12.02.2012 (474/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 180 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 180 12,00
3 Bent Kjær Andersen 162 -12,00
4 Kirsten Kruse 162 -12,00

12.02.2012 (475/517)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 119 15,00
2 Kirsten Kruse 111 4,50
3 Mie Kjær Kruse 111 4,50
4 Chris Kruse Mortensen 59 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 56 -15,00

12.02.2012 (476/517)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 128 15,00
2 Kirsten Kruse 106 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 103 0,00
4 Bent Kjær Andersen 82 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 15 -15,00

12.02.2012 (477/517)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 150 15,00
2 Mie Kjær Kruse 144 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 129 0,00
4 Kirsten Kruse 114 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 109 -15,00

04.02.2012 (478/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 129 15,00
2 Bent Kjær Andersen 111 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 107 0,00
4 Kirsten Kruse 105 -9,00
5 Jon Lindahl Kruse 77 -15,00

12.01.2012 (479/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 133 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 102 9,00
3 Kirsten Kruse 93 0,00
4 Mie Kjær Kruse 87 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 56 -15,00

11.01.2012 (480/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 111 15,00
2 Mie Kjær Kruse 93 9,00
3 Kirsten Kruse 90 0,00
4 Bent Kjær Andersen 88 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 84 -15,00
Indstillinger

Her kan du vælge globale indstillinger for lister og statistikker. Indstillingerne gemmes som cookies.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller og statistikker med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Vælg venner og grupper under din profil.

Resultater TEST

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun spil som du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant i en spilserie vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en spilserie.