Mikkel Kjær Kruse

Her skal være en lille statistik (antal spil, point, gns faktor).

Hvis man er logget på, skal der være knap til at redigere sin profil.

Resultater

Viser 517 af 2218 resultater (23,31%)

06.01.2013 (361/517)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 166 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 156 9,00
3 Kirsten Kruse 121 0,00
4 Mie Kjær Kruse 120 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 111 -15,00

05.01.2013 (362/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 189 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 189 12,00
3 Bent Kjær Andersen 168 -12,00
4 Kirsten Kruse 168 -12,00

05.01.2013 (363/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 200 12,00
2 Kirsten Kruse 200 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 194 -12,00
4 Mie Kjær Kruse 194 -12,00

05.01.2013 (364/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 151 12,00
2 Mie Kjær Kruse 151 12,00
3 Bent Kjær Andersen 119 -12,00
4 Kirsten Kruse 119 -12,00

05.01.2013 (365/517)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 111 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 105 9,00
3 Mie Kjær Kruse 74 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 73 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 56 -15,00

05.01.2013 (366/517)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 105 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 87 9,00
3 Bent Kjær Andersen 77 0,00
4 Mie Kjær Kruse 70 -9,00
5 Kirsten Kruse 57 -15,00

02.01.2013 (367/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 142 12,00
2 Kirsten Kruse 142 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 120 -12,00
4 Mie Kjær Kruse 120 -12,00

02.01.2013 (368/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 161 12,00
2 Kirsten Kruse 161 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 159 -12,00
4 Mie Kjær Kruse 159 -12,00

30.12.2012 (369/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 164 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 121 9,00
3 Kirsten Kruse 116 0,00
4 Bent Kjær Andersen 41 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 6 -15,00

30.12.2012 (370/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 124 15,00
2 Bent Kjær Andersen 121 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 117 0,00
4 Mie Kjær Kruse 114 -9,00
5 Kirsten Kruse 26 -15,00

30.12.2012 (371/517)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 0 8,00
2 Chris Kruse Mortensen -26 -8,00
3 Mie Kjær Kruse -4 -4,00
4 Kirsten Kruse -3 4,00

30.12.2012 (372/517)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 0 8,00
2 Mikkel Kjær Kruse -47 -8,00
3 Chris Kruse Mortensen -30 -4,00
4 Mie Kjær Kruse -7 4,00

30.12.2012 (373/517)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 0 8,00
2 Mikkel Kjær Kruse -6 -6,00
3 Mie Kjær Kruse -6 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen -2 4,00

25.12.2012 (374/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 160 20,00
2 Mikkel Kjær Kruse 160 20,00
3 Helle Lindahl Kruse 110 0,00
4 Mie Kjær Kruse 110 0,00
5 Bent Kjær Andersen 75 -20,00
6 Kirsten Kruse 75 -20,00

25.12.2012 (375/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5065 6,00
2 Jon Lindahl Kruse 5065 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 3775 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 3775 -6,00

25.12.2012 (376/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 162 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 133 9,00
3 Mie Kjær Kruse 117 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 112 -9,00
5 Kirsten Kruse 74 -15,00

25.12.2012 (377/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 130 15,00
2 Mie Kjær Kruse 104 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 64 0,00
4 Kirsten Kruse 61 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 53 -15,00

25.12.2012 (378/517)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 0 12,00
2 Bent Kjær Andersen -37 -12,00
3 Mikkel Kjær Kruse -34 -8,00
4 Chris Kruse Mortensen -33 -4,00
5 Kirsten Kruse -1 6,00
6 Mie Kjær Kruse -1 6,00

25.12.2012 (379/517)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 0 12,00
2 Jon Lindahl Kruse -38 -12,00
3 Mie Kjær Kruse -13 -8,00
4 Kirsten Kruse -10 -4,00
5 Mikkel Kjær Kruse -8 6,00
6 Chris Kruse Mortensen -8 6,00

25.12.2012 (380/517)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 0 12,00
2 Helle Lindahl Kruse -151 -12,00
3 Mie Kjær Kruse -134 -8,00
4 Jon Lindahl Kruse -53 -4,00
5 Mikkel Kjær Kruse -43 4,00
6 Kirsten Kruse -35 8,00
Indstillinger

Her kan du vælge globale indstillinger for lister og statistikker. Indstillingerne gemmes som cookies.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller og statistikker med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Vælg venner og grupper under din profil.

Resultater TEST

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun spil som du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant i en spilserie vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en spilserie.