Mikkel Kjær Kruse

Resultater

Viser 517 af 2261 resultater (22,87%)

27.01.2013 (341/517)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 2 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 2 6,00
3 Kirsten Kruse 0 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 0 -6,00

27.01.2013 (342/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 198 12,00
2 Mie Kjær Kruse 198 12,00
3 Kirsten Kruse 78 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 78 -12,00

27.01.2013 (343/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5375 10,00
2 Kirsten Kruse 5375 10,00
3 Jon Lindahl Kruse 4945 0,00
4 Mie Kjær Kruse 4945 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 2570 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 2570 -10,00

27.01.2013 (344/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5365 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5365 10,00
3 Kirsten Kruse 5060 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 5060 0,00
5 Bent Kjær Andersen 2960 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 2960 -10,00

27.01.2013 (345/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 127 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 125 9,00
3 Bent Kjær Andersen 108 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 106 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 100 -15,00

26.01.2013 (346/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 154 15,00
2 Mie Kjær Kruse 120 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 116 0,00
4 Kirsten Kruse 112 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 86 -15,00

26.01.2013 (347/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 151 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 125 9,00
3 Kirsten Kruse 112 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 107 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 102 -15,00

20.01.2013 (348/517)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 147 15,00
2 Bent Kjær Andersen 104 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 101 0,00
4 Mie Kjær Kruse 70 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 38 -15,00

19.01.2013 (349/517)

Ticket to Ride: Märklin (Germany) x4

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 168 20,00
2 Mikkel Kjær Kruse 166 12,00
3 Chris Kruse Mortensen 150 0,00
4 Bent Kjær Andersen 106 -12,00
5 Mie Kjær Kruse 82 -20,00

19.01.2013 (350/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 195 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 195 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 157 -12,00
4 Mie Kjær Kruse 157 -12,00

19.01.2013 (351/517)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 170 15,00
2 Mie Kjær Kruse 113 9,00
3 Bent Kjær Andersen 73 0,00
4 Kirsten Kruse 64 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 50 -15,00

19.01.2013 (352/517)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 133 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 124 9,00
3 Bent Kjær Andersen 122 0,00
4 Kirsten Kruse 117 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 89 -15,00

17.01.2013 (353/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 177 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 177 12,00
3 Kirsten Kruse 144 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 144 -12,00

17.01.2013 (354/517)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 113 12,00
2 Mie Kjær Kruse 102 6,00
3 Kirsten Kruse 92 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 88 -12,00

17.01.2013 (355/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 5120 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5120 6,00
3 Kirsten Kruse 4565 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4565 -6,00

17.01.2013 (356/517)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 147 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 146 9,00
3 Kirsten Kruse 127 0,00
4 Mie Kjær Kruse 112 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 105 -15,00

16.01.2013 (357/517)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 231 12,00
2 Kirsten Kruse 231 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 127 -12,00
4 Mie Kjær Kruse 127 -12,00

07.01.2013 (358/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5165 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3925 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3925 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3320 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3320 -10,00

07.01.2013 (359/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5210 6,00
2 Kirsten Kruse 5210 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 4235 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 4235 -6,00

07.01.2013 (360/517)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 5525 6,00
2 Mie Kjær Kruse 5525 6,00
3 Bent Kjær Andersen 3395 -6,00
4 Kirsten Kruse 3395 -6,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.