Jon Lindahl Kruse

Resultater

Viser 89 af 2261 resultater (3,94%)

08.07.2013 (21/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5390 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5390 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4330 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4330 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3560 -10,00
6 Mie Kjær Kruse 3560 -10,00

07.07.2013 (22/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5530 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5530 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 5170 0,00
4 Mie Kjær Kruse 5170 0,00
5 Bent Kjær Andersen 4545 -10,00
6 Kirsten Kruse 4545 -10,00

04.07.2013 (23/89)

Dixit x2

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 32 12,00
2 Jon Lindahl Kruse 28 8,00
3 Chris Kruse Mortensen 27 4,00
4 Mikkel Kjær Kruse 22 -4,00
5 Kirsten Kruse 21 -8,00
6 Bent Kjær Andersen 20 -12,00

02.07.2013 (24/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 6420 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 6420 10,00
3 Kirsten Kruse 4710 0,00
4 Mie Kjær Kruse 4710 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3200 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3200 -10,00

01.07.2013 (25/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5090 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5090 10,00
3 Kirsten Kruse 4350 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4350 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 3140 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 3140 -10,00

29.06.2013 (26/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5290 10,00
2 Kirsten Kruse 5290 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4990 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4990 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 4850 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 4850 -10,00

29.06.2013 (27/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5445 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5445 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 5220 0,00
4 Kirsten Kruse 5220 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3955 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3955 -10,00

29.06.2013 (28/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5480 10,00
2 Kirsten Kruse 5480 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3350 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3350 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 3335 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3335 -10,00

28.06.2013 (29/89)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 146 12,00
2 Kirsten Kruse 129 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 122 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 99 -12,00

28.06.2013 (30/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5665 6,00
2 Kirsten Kruse 5665 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 5025 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 5025 -6,00

27.06.2013 (31/89)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 135 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 116 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 113 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 70 -12,00

27.06.2013 (32/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5435 6,00
2 Kirsten Kruse 5435 6,00
3 Bent Kjær Andersen 3070 -6,00
4 Helle Lindahl Kruse 3070 -6,00

27.06.2013 (33/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5315 6,00
2 Helle Lindahl Kruse 5315 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 5100 -6,00
4 Kirsten Kruse 5100 -6,00

27.06.2013 (34/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5790 6,00
2 Helle Lindahl Kruse 5790 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 5125 -6,00
4 Kirsten Kruse 5125 -6,00

27.06.2013 (35/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5165 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 4195 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4195 -6,00

27.06.2013 (36/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5765 6,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5765 6,00
3 Kirsten Kruse 5265 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 5265 -6,00

26.06.2013 (37/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 5000 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5000 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4565 0,00
4 Kirsten Kruse 4565 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 3115 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3115 -10,00

16.06.2013 (38/89)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 103 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 91 9,00
3 Kirsten Kruse 90 0,00
4 Jon Lindahl Kruse 88 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 68 -15,00

16.06.2013 (39/89)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 156 15,00
2 Kirsten Kruse 141 9,00
3 Jon Lindahl Kruse 140 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 120 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 77 -15,00

16.06.2013 (40/89)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 135 15,00
2 Bent Kjær Andersen 125 4,50
3 Mikkel Kjær Kruse 125 4,50
4 Jon Lindahl Kruse 121 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 115 -15,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.