Jon Lindahl Kruse

Resultater

Viser 89 af 2261 resultater (3,94%)

16.06.2013 (41/89)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 142 15,00
2 Jon Lindahl Kruse 131 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 127 0,00
4 Bent Kjær Andersen 118 -9,00
5 Kirsten Kruse 107 -15,00

16.06.2013 (42/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5415 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5415 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4645 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4645 0,00
5 Kirsten Kruse 4470 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 4470 -10,00

20.05.2013 (43/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5425 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5425 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 4460 0,00
4 Kirsten Kruse 4460 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3745 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3745 -10,00

05.05.2013 (44/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5165 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3925 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3925 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3320 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3320 -10,00

05.05.2013 (45/89)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 133 15,00
2 Kirsten Kruse 122 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 108 0,00
4 Jon Lindahl Kruse 90 -9,00
5 Helle Lindahl Kruse 87 -15,00

13.04.2013 (46/89)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 144 15,00
2 Kirsten Kruse 130 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 101 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 85 -12,00
5 Jon Lindahl Kruse 85 -12,00

07.04.2013 (47/89)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 146 15,00
2 Bent Kjær Andersen 129 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 120 0,00
4 Kirsten Kruse 109 -9,00
5 Jon Lindahl Kruse 35 -15,00

07.04.2013 (48/89)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 136 15,00
2 Bent Kjær Andersen 131 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 112 0,00
4 Kirsten Kruse 110 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 108 -15,00

31.03.2013 (49/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5695 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5695 10,00
3 Jon Lindahl Kruse 4460 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4460 0,00
5 Bent Kjær Andersen 2110 -10,00
6 Kirsten Kruse 2110 -10,00

31.03.2013 (50/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5155 10,00
2 Kirsten Kruse 5155 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 4770 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4770 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3845 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3845 -10,00

31.03.2013 (51/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5985 10,00
2 Helle Lindahl Kruse 5985 10,00
3 Jon Lindahl Kruse 4385 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4385 0,00
5 Kirsten Kruse 4005 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 4005 -10,00

16.02.2013 (52/89)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 173 20,00
2 Kirsten Kruse 173 20,00
3 Mikkel Kjær Kruse 147 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 147 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 128 -20,00
6 Jon Lindahl Kruse 128 -20,00

16.02.2013 (53/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5540 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5540 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4440 0,00
4 Kirsten Kruse 4440 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 4195 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 4195 -10,00

27.01.2013 (54/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5375 10,00
2 Kirsten Kruse 5375 10,00
3 Jon Lindahl Kruse 4945 0,00
4 Mie Kjær Kruse 4945 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 2570 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 2570 -10,00

27.01.2013 (55/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5365 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5365 10,00
3 Kirsten Kruse 5060 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 5060 0,00
5 Bent Kjær Andersen 2960 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 2960 -10,00

07.01.2013 (56/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5165 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3925 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3925 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3320 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3320 -10,00

25.12.2012 (57/89)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 160 20,00
2 Mikkel Kjær Kruse 160 20,00
3 Helle Lindahl Kruse 110 0,00
4 Mie Kjær Kruse 110 0,00
5 Bent Kjær Andersen 75 -20,00
6 Kirsten Kruse 75 -20,00

25.12.2012 (58/89)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5065 6,00
2 Jon Lindahl Kruse 5065 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 3775 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 3775 -6,00

25.12.2012 (59/89)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 0 12,00
2 Bent Kjær Andersen -37 -12,00
3 Mikkel Kjær Kruse -34 -8,00
4 Chris Kruse Mortensen -33 -4,00
5 Kirsten Kruse -1 6,00
6 Mie Kjær Kruse -1 6,00

25.12.2012 (60/89)

Rummikub x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 0 12,00
2 Jon Lindahl Kruse -38 -12,00
3 Mie Kjær Kruse -13 -8,00
4 Kirsten Kruse -10 -4,00
5 Mikkel Kjær Kruse -8 6,00
6 Chris Kruse Mortensen -8 6,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.