Bent Kjær Andersen

Resultater

Viser 769 af 2261 resultater (34,01%)

12.05.2013 (421/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 144 12,00
2 Kirsten Kruse 110 6,00
3 Bent Kjær Andersen 99 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 30 -12,00

12.05.2013 (422/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 130 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 120 6,00
3 Kirsten Kruse 113 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 9 -12,00

12.05.2013 (423/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 129 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 114 6,00
3 Bent Kjær Andersen 104 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 96 -12,00

05.05.2013 (424/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 164 12,00
2 Bent Kjær Andersen 112 6,00
3 Kirsten Kruse 94 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 62 -12,00

05.05.2013 (425/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 142 12,00
2 Bent Kjær Andersen 83 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 74 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 50 -12,00

05.05.2013 (426/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 136 9,00
2 Bent Kjær Andersen 106 0,00
3 Chris Kruse Mortensen 101 -9,00

05.05.2013 (427/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 190 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 185 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 184 -6,00
4 Kirsten Kruse 180 -12,00

05.05.2013 (428/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5165 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3925 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3925 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3320 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3320 -10,00

04.05.2013 (429/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 136 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 121 6,00
3 Kirsten Kruse 116 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 84 -12,00

04.05.2013 (430/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 146 12,00
2 Bent Kjær Andersen 125 6,00
3 Kirsten Kruse 121 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 116 -12,00

13.04.2013 (431/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 144 15,00
2 Kirsten Kruse 130 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 101 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 85 -12,00
5 Jon Lindahl Kruse 85 -12,00

07.04.2013 (432/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 146 15,00
2 Bent Kjær Andersen 129 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 120 0,00
4 Kirsten Kruse 109 -9,00
5 Jon Lindahl Kruse 35 -15,00

07.04.2013 (433/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 136 15,00
2 Bent Kjær Andersen 131 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 112 0,00
4 Kirsten Kruse 110 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 108 -15,00

31.03.2013 (434/769)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 185 12,00
2 Kirsten Kruse 185 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 113 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 113 -12,00

31.03.2013 (435/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5695 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5695 10,00
3 Jon Lindahl Kruse 4460 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4460 0,00
5 Bent Kjær Andersen 2110 -10,00
6 Kirsten Kruse 2110 -10,00

31.03.2013 (436/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5155 10,00
2 Kirsten Kruse 5155 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 4770 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4770 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3845 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3845 -10,00

31.03.2013 (437/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5985 10,00
2 Helle Lindahl Kruse 5985 10,00
3 Jon Lindahl Kruse 4385 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4385 0,00
5 Kirsten Kruse 4005 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 4005 -10,00

10.03.2013 (438/769)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 222 12,00
2 Kirsten Kruse 222 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 179 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 179 -12,00

10.03.2013 (439/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 6370 6,00
2 Mikkel Kjær Kruse 6370 6,00
3 Bent Kjær Andersen 4730 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 4730 -6,00

10.03.2013 (440/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 139 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 120 6,00
3 Kirsten Kruse 114 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 110 -12,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.