Bent Kjær Andersen

Resultater

Viser 769 af 2261 resultater (34,01%)

29.06.2013 (381/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5480 10,00
2 Kirsten Kruse 5480 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3350 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3350 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 3335 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3335 -10,00

29.06.2013 (382/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 133 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 114 6,00
3 Mie Kjær Kruse 95 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 66 -12,00

27.06.2013 (383/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5435 6,00
2 Kirsten Kruse 5435 6,00
3 Bent Kjær Andersen 3070 -6,00
4 Helle Lindahl Kruse 3070 -6,00

27.06.2013 (384/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5315 6,00
2 Helle Lindahl Kruse 5315 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 5100 -6,00
4 Kirsten Kruse 5100 -6,00

27.06.2013 (385/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5790 6,00
2 Helle Lindahl Kruse 5790 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 5125 -6,00
4 Kirsten Kruse 5125 -6,00

27.06.2013 (386/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 174 12,00
2 Kirsten Kruse 125 6,00
3 Bent Kjær Andersen 55 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 10 -12,00

26.06.2013 (387/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 5000 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5000 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4565 0,00
4 Kirsten Kruse 4565 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 3115 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3115 -10,00

26.06.2013 (388/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 130 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 125 6,00
3 Kirsten Kruse 120 -6,00
4 Bent Kjær Andersen -1 -12,00

26.06.2013 (389/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 150 12,00
2 Kirsten Kruse 144 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 140 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 121 -12,00

25.06.2013 (390/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 134 12,00
2 Kirsten Kruse 130 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 105 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 104 -12,00

25.06.2013 (391/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 145 12,00
2 Bent Kjær Andersen 132 6,00
3 Kirsten Kruse 116 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 77 -12,00

23.06.2013 (392/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5880 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5880 6,00
3 Kirsten Kruse 2920 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 2920 -6,00

23.06.2013 (393/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 109 9,00
2 Mikkel Kjær Kruse 109 9,00
3 Bent Kjær Andersen 101 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 43 -12,00

23.06.2013 (394/769)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 205 12,00
2 Kirsten Kruse 205 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 14 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 14 -12,00

16.06.2013 (395/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 103 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 91 9,00
3 Kirsten Kruse 90 0,00
4 Jon Lindahl Kruse 88 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 68 -15,00

16.06.2013 (396/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 156 15,00
2 Kirsten Kruse 141 9,00
3 Jon Lindahl Kruse 140 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 120 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 77 -15,00

16.06.2013 (397/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 135 15,00
2 Bent Kjær Andersen 125 4,50
3 Mikkel Kjær Kruse 125 4,50
4 Jon Lindahl Kruse 121 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 115 -15,00

16.06.2013 (398/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 142 15,00
2 Jon Lindahl Kruse 131 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 127 0,00
4 Bent Kjær Andersen 118 -9,00
5 Kirsten Kruse 107 -15,00

16.06.2013 (399/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5415 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5415 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4645 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4645 0,00
5 Kirsten Kruse 4470 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 4470 -10,00

09.06.2013 (400/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 149 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 131 6,00
3 Bent Kjær Andersen 71 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 10 -12,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.