Bent Kjær Andersen

Resultater

Viser 769 af 2261 resultater (34,01%)

25.10.2013 (341/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5015 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5015 6,00
3 Bent Kjær Andersen 3280 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 3280 -6,00

14.10.2013 (342/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 110 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 107 9,00
3 Kirsten Kruse 103 0,00
4 Bent Kjær Andersen 90 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 64 -15,00

14.10.2013 (343/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 121 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 107 9,00
3 Bent Kjær Andersen 100 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 89 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 31 -15,00

14.10.2013 (344/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 176 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 112 6,00
3 Bent Kjær Andersen 109 -6,00
4 Kirsten Kruse 97 -12,00

06.10.2013 (345/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5700 6,00
2 Chris Kruse Mortensen 5700 6,00
3 Bent Kjær Andersen 4025 -6,00
4 Jon Lindahl Kruse 4025 -6,00

26.09.2013 (346/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 114 12,00
2 Mie Kjær Kruse 114 12,00
3 Kirsten Kruse 103 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 102 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen -16 -15,00

26.09.2013 (347/769)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 156 20,00
2 Mikkel Kjær Kruse 145 12,00
3 Kirsten Kruse 113 0,00
4 Bent Kjær Andersen 84 -12,00
5 Chris Kruse Mortensen 48 -20,00

14.09.2013 (348/769)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 84 20,00
2 Chris Kruse Mortensen 57 12,00
3 Bent Kjær Andersen 24 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 24 -6,00
5 Kirsten Kruse -24 -20,00

14.09.2013 (349/769)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 166 20,00
2 Kirsten Kruse 139 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 126 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 119 -12,00
5 Bent Kjær Andersen 80 -20,00

14.09.2013 (350/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 122 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 116 6,00
3 Mie Kjær Kruse 115 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 100 -12,00

14.09.2013 (351/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 131 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 117 6,00
3 Mie Kjær Kruse 114 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 84 -12,00

14.09.2013 (352/769)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 139 20,00
2 Bent Kjær Andersen 132 12,00
3 Kirsten Kruse 73 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 61 -12,00
5 Mie Kjær Kruse 16 -20,00

14.09.2013 (353/769)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 140 20,00
2 Kirsten Kruse 105 12,00
3 Mie Kjær Kruse 70 0,00
4 Bent Kjær Andersen 59 -12,00
5 Mikkel Kjær Kruse 57 -20,00

29.08.2013 (354/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 154 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 144 9,00
3 Mie Kjær Kruse 143 0,00
4 Bent Kjær Andersen 119 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 101 -15,00

29.08.2013 (355/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 137 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 121 9,00
3 Bent Kjær Andersen 119 0,00
4 Kirsten Kruse 106 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 72 -15,00

23.07.2013 (356/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 132 12,00
2 Bent Kjær Andersen 108 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 100 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 9 -12,00

21.07.2013 (357/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5630 10,00
2 Mie Kjær Kruse 5630 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 3395 0,00
4 Jon Lindahl Kruse 3395 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3380 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3380 -10,00

20.07.2013 (358/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 6085 10,00
2 Kirsten Kruse 6085 10,00
3 Mie Kjær Kruse 5195 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 5195 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 5110 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 5110 -10,00

20.07.2013 (359/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 5800 6,00
2 Mie Kjær Kruse 5800 6,00
3 Bent Kjær Andersen 5670 -6,00
4 Kirsten Kruse 5670 -6,00

19.07.2013 (360/769)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 181 12,00
2 Bent Kjær Andersen 126 6,00
3 Kirsten Kruse 117 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 87 -12,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.