For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 173 | 20,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 173 | 20,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 147 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 147 | 0,00 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 128 | -20,00 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 128 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 198 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 198 | 12,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 78 | -12,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 78 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 127 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 125 | 9,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 108 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 106 | -9,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 100 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 154 | 15,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 120 | 9,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 116 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 112 | -9,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 86 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 151 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 125 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 112 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 107 | -9,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 102 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 122 | 9,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 106 | 0,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 103 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 158 | 12,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 96 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 81 | -9,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 81 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 147 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 104 | 9,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 101 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 70 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 38 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 168 | 20,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 166 | 12,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 150 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 106 | -12,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 82 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 174 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 174 | 12,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | -22 | -12,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | -22 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 195 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 195 | 12,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 157 | -12,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 157 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 170 | 15,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 113 | 9,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 73 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 64 | -9,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 50 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 133 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 124 | 9,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 122 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 117 | -9,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 89 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 126 | 9,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 120 | 0,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 117 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 125 | 9,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 110 | 0,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 101 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 177 | 12,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 177 | 12,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 144 | -12,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 144 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 113 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 102 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 92 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 88 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 147 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 146 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 127 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 112 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 105 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 231 | 12,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 231 | 12,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 127 | -12,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 127 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 138 | 9,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 127 | 0,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 119 | -9,00 |
Side 13 ud af 22
Kommer senere.
Kommer senere.
Kommer senere.
Kommer senere.
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.