Ticket to Ride (spilserie)

Resultater

Viser 421 af 2261 resultater (18,62%)

25.12.2013 (141/421)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 147 15,00
2 Bent Kjær Andersen 134 9,00
3 Mie Kjær Kruse 126 0,00
4 Kirsten Kruse 113 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 79 -15,00

25.12.2013 (142/421)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 137 15,00
2 Mie Kjær Kruse 126 9,00
3 Kirsten Kruse 111 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 72 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 19 -15,00

24.12.2013 (143/421)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 107 15,00
2 Bent Kjær Andersen 79 9,00
3 Kirsten Kruse 67 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 66 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 60 -15,00

24.12.2013 (144/421)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 138 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 136 9,00
3 Kirsten Kruse 119 0,00
4 Bent Kjær Andersen 118 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 104 -15,00

24.12.2013 (145/421)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 114 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 63 9,00
3 Bent Kjær Andersen 58 0,00
4 Mie Kjær Kruse 52 -9,00
5 Kirsten Kruse 51 -15,00

24.12.2013 (146/421)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 109 15,00
2 Bent Kjær Andersen 95 9,00
3 Kirsten Kruse 83 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 80 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 32 -15,00

20.12.2013 (147/421)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 151 12,00
2 Kirsten Kruse 141 6,00
3 Bent Kjær Andersen 126 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 76 -12,00

20.12.2013 (148/421)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 118 12,00
2 Kirsten Kruse 115 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 103 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 60 -12,00

01.12.2013 (149/421)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 158 15,00
2 Mie Kjær Kruse 143 9,00
3 Kirsten Kruse 142 0,00
4 Bent Kjær Andersen 92 -12,00
5 Chris Kruse Mortensen 92 -12,00

01.12.2013 (150/421)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 133 15,00
2 Bent Kjær Andersen 130 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 116 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 94 -9,00
5 Kirsten Kruse 65 -15,00

16.11.2013 (151/421)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 103 12,00
2 Kirsten Kruse 103 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 81 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 81 -12,00

15.11.2013 (152/421)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 201 12,00
2 Kirsten Kruse 201 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 169 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 169 -12,00

15.11.2013 (153/421)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 144 12,00
2 Kirsten Kruse 133 6,00
3 Bent Kjær Andersen 111 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 38 -12,00

01.11.2013 (154/421)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Dennis Rimann Bonde 122 15,00
2 Sverre Rasmussen 108 9,00
3 Frederik Lykke-Holst 107 0,00
4 Henriette Lykke-Holst 97 -9,00
5 Chris Kruse Mortensen 70 -15,00

27.10.2013 (155/421)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 147 12,00
2 Bent Kjær Andersen 145 -6,00
3 Chris Kruse Mortensen 145 -6,00

27.10.2013 (156/421)

Ticket to Ride: The Heart of Africa x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 141 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 136 0,00
3 Mie Kjær Kruse 108 -12,00

26.10.2013 (157/421)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 173 12,00
2 Bent Kjær Andersen 149 6,00
3 Mie Kjær Kruse 128 -6,00
4 Kirsten Kruse 103 -12,00

26.10.2013 (158/421)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 153 15,00
2 Bent Kjær Andersen 142 9,00
3 Kirsten Kruse 123 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 115 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 104 -15,00

25.10.2013 (159/421)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 344 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 344 12,00
3 Bent Kjær Andersen 169 -12,00
4 Kirsten Kruse 169 -12,00

25.10.2013 (160/421)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 177 12,00
2 Kirsten Kruse 177 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 146 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 146 -12,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.