For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at se siden på en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
Hovedspil.
Error: Could not retrieve data from BoardGameGeek. (URL: https://boardgamegeek.com/xmlapi/boardgame/128664)
| Udvidelse | Antal udfordringer |
|---|
| Udfordring | Faktor |
|---|
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 1 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 0 | -1,20 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 0 | -1,20 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -1,20 |
| 5 | Helle Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 1 | 6,00 |
| 2 | Helle Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -1,20 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -1,20 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 0 | -1,20 |
| 6 | Jon Lindahl Kruse | 0 | -1,20 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 1 | 5,00 |
| 2 | Jesper Bill | 0 | -1,25 |
| 3 | Britta Bill | 0 | -1,25 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 0 | -1,25 |
| 5 | Mille Kirstine Dam | 0 | -1,25 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 1 | 3,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 0 | -1,50 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -1,50 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 1 | 3,00 |
| 2 | Jesper Bill | 0 | -1,50 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -1,50 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 1 | 3,00 |
| 2 | Jesper Bill | 0 | -1,50 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 0 | -1,50 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 1 | 6,00 |
| 2 | Mille Kirstine Dam | 0 | -2,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 0 | -2,00 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -2,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 1 | 6,00 |
| 2 | Mille Kirstine Dam | 0 | -2,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 0 | -2,00 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -2,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 1 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -2,00 |
| 3 | Mille Kirstine Dam | 0 | -2,00 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -2,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 1 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -2,00 |
| 3 | Mille Kirstine Dam | 0 | -2,00 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -2,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 1 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -2,00 |
| 3 | Mille Kirstine Dam | 0 | -2,00 |
| 4 | Jesper Bill | 0 | -2,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Mortensen | 1 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -2,00 |
| 3 | Lone Eriksen | 0 | -2,00 |
| 4 | Knud Mortensen | 0 | -2,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Mortensen | 1 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -2,00 |
| 3 | Lone Eriksen | 0 | -2,00 |
| 4 | Knud Mortensen | 0 | -2,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Knud Mortensen | 1 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -2,00 |
| 3 | René Mortensen | 0 | -2,00 |
| 4 | Lone Eriksen | 0 | -2,00 |
Når der indtastes resultater i formularen, vises en række standard hjælpetekster med henblik på at få indtastningerne så ens som muligt. Gode data giver bedre statistikker.
Her kan du vælge globale indstillinger for lister og statistikker. Indstillingerne gemmes som cookies.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller og statistikker med gul baggrundsfarve.
Kun spillere som du har valgt som 'mine venner' bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver variant i en spilserie bliver vist fremfor at blive sammenlegt som en spilserie.