For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at se siden på en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
Hovedspil.
Error: Could not retrieve data from BoardGameGeek. (URL: https://boardgamegeek.com/xmlapi/boardgame/37904)
| Udvidelse | Antal udfordringer |
|---|
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 9,00 |
| 2 | René Mortensen | 8 | 0,00 |
| 3 | Jeppe Schou | 6 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila Stenbye Vester | 10 | 12,00 |
| 2 | René Vester | 8 | 6,00 |
| 3 | Jeppe Vajhøj | 6 | -6,00 |
| 4 | Heidi Vester | 5 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 15,00 |
| 2 | Jeppe Vajhøj | 8 | 9,00 |
| 3 | Mila Stenbye Vester | 6 | 0,00 |
| 4 | Heidi Vester | -1 | -12,00 |
| 5 | René Vester | -1 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Mila Stenbye Vester | 6 | 0,00 |
| 4 | René Vester | 5 | -9,00 |
| 5 | Jeppe Vajhøj | -1 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Jeppe Vajhøj | 6 | 0,00 |
| 4 | Mila Stenbye Vester | -1 | -12,00 |
| 5 | René Vester | -1 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 10 | 15,00 |
| 2 | René Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Mila Stenbye Vester | 6 | 0,00 |
| 4 | Jeppe Vajhøj | 5 | -9,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 4 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Mila Stenbye Vester | 6 | 0,00 |
| 4 | René Vester | 5 | -9,00 |
| 5 | Jeppe Vajhøj | -1 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Vajhøj | 10 | 15,00 |
| 2 | Mila Stenbye Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Heidi Vester | -1 | -8,00 |
| 4 | René Vester | -1 | -8,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | -1 | -8,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Vajhøj | 10 | 18,00 |
| 2 | René Vester | 8 | 12,00 |
| 3 | Mila Stenbye Vester | 6 | 6,00 |
| 4 | Johanne Crump Højlund Hedegaard | 5 | -6,00 |
| 5 | Heidi Vester | 4 | -12,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | -1 | -18,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 10 | 18,00 |
| 2 | Jeppe Vajhøj | 8 | 12,00 |
| 3 | Søren Højlund Hedegaard | 6 | 6,00 |
| 4 | Heidi Vester | 5 | -6,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 4 | -12,00 |
| 6 | Mila Stenbye Vester | -1 | -18,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Vajhøj | 10 | 15,00 |
| 2 | Mila Stenbye Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | 0,00 |
| 4 | Heidi Vester | 5 | -9,00 |
| 5 | René Vester | -1 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Jeppe Vajhøj | 6 | 0,00 |
| 4 | René Vester | 5 | -9,00 |
| 5 | Mila Stenbye Vester | 4 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Sverre Rasmussen | 6 | 0,00 |
| 4 | Mila Stenbye Vester | -1 | -12,00 |
| 5 | René Vester | -1 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Rasmussen | 10 | 12,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | -6,00 |
| 4 | René Vester | -1 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 10 | 12,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | -6,00 |
| 4 | Sverre Rasmussen | -1 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 10 | 15,00 |
| 2 | Johanne Crump Højlund Hedegaard | 8 | 9,00 |
| 3 | Mila Stenbye Vester | 6 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 5 | -9,00 |
| 5 | Heidi Vester | -1 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 15,00 |
| 2 | Jeppe Vajhøj | 8 | 9,00 |
| 3 | René Vester | 6 | 0,00 |
| 4 | Mila Stenbye Vester | -1 | -12,00 |
| 5 | Heidi Vester | -1 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 15,00 |
| 2 | Jane Nørlem | 8 | 9,00 |
| 3 | René Vester | 6 | 0,00 |
| 4 | Heidi Vester | 5 | -9,00 |
| 5 | Dennis Rimann Bonde | 4 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 10 | 12,00 |
| 2 | Sverre Rasmussen | 8 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | -6,00 |
| 4 | Søren Højlund Hedegaard | 5 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rimann Bonde | 10 | 21,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 15,00 |
| 3 | Sverre Rasmussen | 6 | 9,00 |
| 4 | Johanne Crump Højlund Hedegaard | 5 | 0,00 |
| 5 | Søren Højlund Hedegaard | 4 | -9,00 |
| 6 | René Vester | 3 | -15,00 |
| 7 | Chris Kruse Mortensen | 2 | -21,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 10 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 8 | 9,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | 0,00 |
| 4 | Sverre Rasmussen | 5 | -9,00 |
| 5 | Henriette Lykke-Holst | -1 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 10 | 12,00 |
| 2 | Sverre Rasmussen | 8 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | -6,00 |
| 4 | René Vester | 5 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 10 | 21,00 |
| 2 | Jon Lindahl Kruse | 8 | 15,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | 9,00 |
| 4 | Helle Lindahl Kruse | 5 | 0,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 4 | -9,00 |
| 6 | Kirsten Kruse | 3 | -15,00 |
| 7 | Bent Kjær Andersen | 2 | -21,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Henriette Lykke-Holst | 10 | 24,00 |
| 2 | René Vester | 8 | 18,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 6 | 12,00 |
| 4 | Sverre Rasmussen | 5 | 6,00 |
| 5 | Heidi Vester | 4 | -6,00 |
| 6 | Søren Højlund Hedegaard | 3 | -12,00 |
| 7 | Frederik Lykke-Holst | -1 | -21,00 |
| 8 | Johanne Crump Højlund Hedegaard | -1 | -21,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 12,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 8 | 6,00 |
| 3 | Ole Møller Kristensen | 6 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 5 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 10 | 15,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 8 | 9,00 |
| 3 | Henriette Lykke-Holst | 6 | 0,00 |
| 4 | Heidi Vester | 5 | -9,00 |
| 5 | Frederik Lykke-Holst | 4 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 10 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 8 | 6,00 |
| 3 | René Vester | 6 | -6,00 |
| 4 | Henriette Lykke-Holst | 5 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 10 | 9,00 |
| 2 | René Vester | 8 | 0,00 |
| 3 | Søren Højlund Hedegaard | 6 | -9,00 |
Når der indtastes resultater i formularen, vises en række standard hjælpetekster med henblik på at få indtastningerne så ens som muligt. Gode data giver bedre statistikker.
Her kan du vælge globale indstillinger for lister og statistikker. Indstillingerne gemmes som cookies.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller og statistikker med gul baggrundsfarve.
Kun spillere som du har valgt som 'mine venner' bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver variant i en spilserie bliver vist fremfor at blive sammenlegt som en spilserie.