Kirsten Kruse

Resultater

Viser 826 af 2261 resultater (36,53%)

05.05.2013 (441/826)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 190 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 185 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 184 -6,00
4 Kirsten Kruse 180 -12,00

05.05.2013 (442/826)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5165 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3925 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3925 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3320 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3320 -10,00

05.05.2013 (443/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 133 15,00
2 Kirsten Kruse 122 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 108 0,00
4 Jon Lindahl Kruse 90 -9,00
5 Helle Lindahl Kruse 87 -15,00

04.05.2013 (444/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 136 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 121 6,00
3 Kirsten Kruse 116 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 84 -12,00

04.05.2013 (445/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 146 12,00
2 Bent Kjær Andersen 125 6,00
3 Kirsten Kruse 121 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 116 -12,00

13.04.2013 (446/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 144 15,00
2 Kirsten Kruse 130 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 101 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 85 -12,00
5 Jon Lindahl Kruse 85 -12,00

07.04.2013 (447/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 146 15,00
2 Bent Kjær Andersen 129 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 120 0,00
4 Kirsten Kruse 109 -9,00
5 Jon Lindahl Kruse 35 -15,00

07.04.2013 (448/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 136 15,00
2 Bent Kjær Andersen 131 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 112 0,00
4 Kirsten Kruse 110 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 108 -15,00

31.03.2013 (449/826)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 185 12,00
2 Kirsten Kruse 185 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 113 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 113 -12,00

31.03.2013 (450/826)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5695 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5695 10,00
3 Jon Lindahl Kruse 4460 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4460 0,00
5 Bent Kjær Andersen 2110 -10,00
6 Kirsten Kruse 2110 -10,00

31.03.2013 (451/826)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5155 10,00
2 Kirsten Kruse 5155 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 4770 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4770 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3845 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3845 -10,00

31.03.2013 (452/826)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5985 10,00
2 Helle Lindahl Kruse 5985 10,00
3 Jon Lindahl Kruse 4385 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4385 0,00
5 Kirsten Kruse 4005 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 4005 -10,00

10.03.2013 (453/826)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 222 12,00
2 Kirsten Kruse 222 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 179 -12,00
4 Chris Kruse Mortensen 179 -12,00

10.03.2013 (454/826)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 6370 6,00
2 Mikkel Kjær Kruse 6370 6,00
3 Bent Kjær Andersen 4730 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 4730 -6,00

10.03.2013 (455/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 139 12,00
2 Mikkel Kjær Kruse 120 6,00
3 Kirsten Kruse 114 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 110 -12,00

10.03.2013 (456/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 140 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 134 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 128 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 121 -12,00

10.03.2013 (457/826)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 139 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 126 6,00
3 Mikkel Kjær Kruse 102 -6,00
4 Kirsten Kruse 87 -12,00

16.02.2013 (458/826)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 173 20,00
2 Kirsten Kruse 173 20,00
3 Mikkel Kjær Kruse 147 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 147 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 128 -20,00
6 Jon Lindahl Kruse 128 -20,00

16.02.2013 (459/826)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5540 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5540 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4440 0,00
4 Kirsten Kruse 4440 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 4195 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 4195 -10,00

27.01.2013 (460/826)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 2 6,00
2 Mikkel Kjær Kruse 2 6,00
3 Mie Kjær Kruse 1 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 1 -6,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.