Helle Lindahl Kruse

Resultater

Viser 70 af 2261 resultater (3,10%)

09.07.2013 (21/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5755 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5755 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 5695 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 5695 0,00
5 Kirsten Kruse 5530 -10,00
6 Mie Kjær Kruse 5530 -10,00

09.07.2013 (22/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5630 6,00
2 Kirsten Kruse 5630 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 3570 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 3570 -6,00

07.07.2013 (23/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5530 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5530 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 5170 0,00
4 Mie Kjær Kruse 5170 0,00
5 Bent Kjær Andersen 4545 -10,00
6 Kirsten Kruse 4545 -10,00

04.07.2013 (24/70)

Dixit x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 33 10,00
2 Bent Kjær Andersen 31 6,00
3 Mie Kjær Kruse 30 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 28 -6,00
5 Kirsten Kruse 16 -10,00

02.07.2013 (25/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 6420 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 6420 10,00
3 Kirsten Kruse 4710 0,00
4 Mie Kjær Kruse 4710 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3200 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3200 -10,00

02.07.2013 (26/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5205 6,00
2 Kirsten Kruse 5205 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 3730 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 3730 -6,00

01.07.2013 (27/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5090 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5090 10,00
3 Kirsten Kruse 4350 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4350 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 3140 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 3140 -10,00

29.06.2013 (28/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5290 10,00
2 Kirsten Kruse 5290 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4990 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4990 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 4850 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 4850 -10,00

29.06.2013 (29/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5445 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5445 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 5220 0,00
4 Kirsten Kruse 5220 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3955 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3955 -10,00

29.06.2013 (30/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5480 10,00
2 Kirsten Kruse 5480 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3350 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3350 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 3335 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3335 -10,00

28.06.2013 (31/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5665 6,00
2 Kirsten Kruse 5665 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 5025 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 5025 -6,00

27.06.2013 (32/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5435 6,00
2 Kirsten Kruse 5435 6,00
3 Bent Kjær Andersen 3070 -6,00
4 Helle Lindahl Kruse 3070 -6,00

27.06.2013 (33/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5315 6,00
2 Helle Lindahl Kruse 5315 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 5100 -6,00
4 Kirsten Kruse 5100 -6,00

27.06.2013 (34/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5790 6,00
2 Helle Lindahl Kruse 5790 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 5125 -6,00
4 Kirsten Kruse 5125 -6,00

26.06.2013 (35/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 5000 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5000 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4565 0,00
4 Kirsten Kruse 4565 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 3115 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3115 -10,00

16.06.2013 (36/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5415 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5415 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4645 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4645 0,00
5 Kirsten Kruse 4470 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 4470 -10,00

20.05.2013 (37/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5425 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5425 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 4460 0,00
4 Kirsten Kruse 4460 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3745 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3745 -10,00

05.05.2013 (38/70)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5165 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5165 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3925 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3925 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3320 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3320 -10,00

05.05.2013 (39/70)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 133 15,00
2 Kirsten Kruse 122 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 108 0,00
4 Jon Lindahl Kruse 90 -9,00
5 Helle Lindahl Kruse 87 -15,00

13.04.2013 (40/70)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 144 15,00
2 Kirsten Kruse 130 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 101 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 85 -12,00
5 Jon Lindahl Kruse 85 -12,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.