For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Lykke-Holst | 80 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 73 | 9,00 |
| 3 | Henriette Lykke-Holst | 61 | -4,50 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 61 | -4,50 |
| 5 | René Vester | 45 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Lykke-Holst | 106 | 15,00 |
| 2 | René Vester | 94 | 9,00 |
| 3 | Heidi Vester | 73 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 72 | -9,00 |
| 5 | Henriette Lykke-Holst | 53 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 28 | 9,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 21 | 0,00 |
| 3 | Dennis Rimann Bonde | 14 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 27 | 9,00 |
| 2 | Johanne Crump Hedegaard | 22 | 0,00 |
| 3 | Søren Højlund Hedegaard | 16 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Søren Højlund Hedegaard | 29 | 6,00 |
| 2 | Johanne Crump Hedegaard | 28 | -3,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 28 | -3,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 17 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 10 | 0,00 |
| 3 | René Vester | 9 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 43 | 6,00 |
| 2 | René Vester | 32 | 0,00 |
| 3 | Heidi Vester | 28 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 65 | 9,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 45 | 0,00 |
| 3 | René Vester | 43 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 54 | 12,00 |
| 2 | Heidi Vester | 45 | 0,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 41 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Henriette Lykke-Holst | 25 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 21 | 6,00 |
| 3 | Frederik Lykke-Holst | 12 | -6,00 |
| 4 | Jane Nørlem | 4 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Henriette Lykke-Holst | 49 | 20,00 |
| 2 | René Vester | 46 | 12,00 |
| 3 | Frederik Lykke-Holst | 39 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 35 | -12,00 |
| 5 | Heidi Vester | 33 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Lykke-Holst | 34 | 5,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 26 | 3,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 23 | 0,00 |
| 4 | René Vester | 19 | -3,00 |
| 5 | Heidi Vester | 17 | -5,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Crump Hedegaard | 10 | 10,00 |
| 2 | Søren Højlund Hedegaard | 9 | 3,00 |
| 3 | Heidi Vester | 9 | 3,00 |
| 4 | René Vester | 8 | -6,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 5 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Crump Hedegaard | 28 | 5,00 |
| 2 | Søren Højlund Hedegaard | 27 | 3,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 23 | 0,00 |
| 4 | Heidi Vester | 21 | -3,00 |
| 5 | René Vester | 20 | -5,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 26 | 5,00 |
| 2 | Johanne Crump Hedegaard | 25 | 1,50 |
| 3 | Heidi Vester | 25 | 1,50 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 22 | -3,00 |
| 5 | Søren Højlund Hedegaard | 19 | -5,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 27 | 5,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 23 | 3,00 |
| 3 | Søren Højlund Hedegaard | 17 | 0,00 |
| 4 | Johanne Crump Hedegaard | 15 | -4,00 |
| 5 | Heidi Vester | 15 | -4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 564900 | 20,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 118100 | 12,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 52000 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 51600 | -12,00 |
| 5 | Jon Lindahl Kruse | 38000 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 51 | 12,00 |
| 2 | Dennis Rimann Bonde | 47 | 6,00 |
| 3 | Henriette Lykke-Holst | 42 | -6,00 |
| 4 | Jane Nørlem | 25 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Crump Hedegaard | 45 | 9,00 |
| 2 | Søren Højlund Hedegaard | 39 | 0,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 37 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 56 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 52 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 47 | -6,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 44 | -12,00 |
Side 78 ud af 80
Kommer senere.
| Title | Faktor | |
|---|---|---|
![]() | Clever (spilserie)BGG | - |
![]() | Flip 7 (spilserie)BGG | - |
![]() | Legendary (spilserie)BGG | - |
![]() | Quacks (spilserie)BGG | - |
![]() | SpotsBGG | 2 |
![]() | The Quest for El Dorado (spilserie)BGG | - |
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.