For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 2 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 2 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 1 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 2 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 2 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 1 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 2 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 2 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 1 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 2 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 2 | 6,00 |
| 3 | Jesper Bill | 1 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 2 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 2 | 6,00 |
| 3 | Jesper Bill | 0 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 0 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Bill | 2 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 2 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 1 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 1 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5500 | 6,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5500 | 6,00 |
| 3 | Britt Blois | 5115 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 5115 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 144 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 144 | 12,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 138 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 121 | -9,00 |
| 5 | Britt Blois | 72 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt Blois | 143 | 15,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 128 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 119 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 117 | -9,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 92 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 191 | 16,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 170 | 8,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 166 | -8,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 137 | -16,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 155 | 15,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 120 | 9,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 114 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 101 | -9,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | -8 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 129 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 124 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 120 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 119 | -9,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 13 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 138 | 15,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 121 | 9,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 108 | 0,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 101 | -9,00 |
| 5 | Kirsten Kruse | 99 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 5795 | 6,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 5795 | 6,00 |
| 3 | Britt Blois | 5645 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 5645 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 16 | 6,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | -11 | -6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | -5 | 0,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5645 | 10,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 5645 | 10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 3840 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 3840 | 0,00 |
| 5 | Britt Blois | 2835 | -10,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | 2835 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 5530 | 10,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 5530 | 10,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 3860 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 3860 | 0,00 |
| 5 | Britt Blois | 3660 | -10,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | 3660 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5145 | 10,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5145 | 10,00 |
| 3 | Britt Blois | 4800 | 0,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 4800 | 0,00 |
| 5 | Mikkel Kjær Kruse | 4025 | -10,00 |
| 6 | Chris Kruse Mortensen | 4025 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 148 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 122 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 116 | -6,00 |
| 4 | Bent Kjær Andersen | 89 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 142 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 141 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 66 | -6,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 18 | -12,00 |
Side 36 ud af 80
Kommer senere.
| Title | Faktor | |
|---|---|---|
![]() | Clever (spilserie)BGG | - |
![]() | Flip 7 (spilserie)BGG | - |
![]() | Legendary (spilserie)BGG | - |
![]() | Quacks (spilserie)BGG | - |
![]() | SpotsBGG | 2 |
![]() | The Quest for El Dorado (spilserie)BGG | - |
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.