Bent Kjær Andersen

Resultater

Viser 769 af 2261 resultater (34,01%)

03.01.2012 (741/769)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 163 12,00
2 Mie Kjær Kruse 163 12,00
3 Bent Kjær Andersen 151 -12,00
4 Kirsten Kruse 151 -12,00

02.01.2012 (742/769)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 225 12,00
2 Mie Kjær Kruse 225 12,00
3 Bent Kjær Andersen 154 -12,00
4 Kirsten Kruse 154 -12,00

02.01.2012 (743/769)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 185 12,00
2 Kirsten Kruse 185 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 124 -12,00
4 Mie Kjær Kruse 124 -12,00

02.01.2012 (744/769)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 191 12,00
2 Kirsten Kruse 191 12,00
3 Mikkel Kjær Kruse 180 -12,00
4 Mie Kjær Kruse 180 -12,00

02.01.2012 (745/769)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 168 12,00
2 Mie Kjær Kruse 168 12,00
3 Bent Kjær Andersen 163 -12,00
4 Kirsten Kruse 163 -12,00

01.01.2012 (746/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 127 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 107 9,00
3 Mie Kjær Kruse 103 0,00
4 Bent Kjær Andersen 89 -9,00
5 Mikkel Kjær Kruse 83 -15,00

01.01.2012 (747/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 126 15,00
2 Mie Kjær Kruse 113 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 100 0,00
4 Kirsten Kruse 84 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 43 -15,00

01.01.2012 (748/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 93 15,00
2 Mie Kjær Kruse 86 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 70 0,00
4 Kirsten Kruse 61 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 57 -15,00

01.01.2012 (749/769)

Ticket to Ride: Legendary Asia x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 104 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 97 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 93 0,00
4 Mie Kjær Kruse 89 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 73 -15,00

30.12.2011 (750/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5970 10,00
2 Kirsten Kruse 5970 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 5660 0,00
4 Mie Kjær Kruse 5660 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 4175 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 4175 -10,00

30.12.2011 (751/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5620 10,00
2 Kirsten Kruse 5620 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 5360 0,00
4 Mie Kjær Kruse 5360 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 4550 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 4550 -10,00

25.12.2011 (752/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 138 15,00
2 Chris Kruse Mortensen 119 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 112 0,00
4 Kirsten Kruse 110 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 102 -15,00

25.12.2011 (753/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 130 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 122 9,00
3 Chris Kruse Mortensen 118 0,00
4 Bent Kjær Andersen 110 -9,00
5 Kirsten Kruse 102 -15,00

24.12.2011 (754/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5355 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5355 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 5320 0,00
4 Mie Kjær Kruse 5320 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3860 -10,00
6 Kirsten Kruse 3860 -10,00

24.12.2011 (755/769)

Robo Rally x4

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 3 24,00
2 Jon Lindahl Kruse 2 5,33
3 Mikkel Kjær Kruse 2 5,33
4 Chris Kruse Mortensen 2 5,33
5 Kirsten Kruse 1 -16,00
6 Bent Kjær Andersen -1 -24,00

24.12.2011 (756/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 132 15,00
2 Bent Kjær Andersen 113 9,00
3 Mikkel Kjær Kruse 107 0,00
4 Kirsten Kruse 106 -9,00
5 Mie Kjær Kruse 90 -15,00

24.12.2011 (757/769)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 129 15,00
2 Kirsten Kruse 121 9,00
3 Mie Kjær Kruse 120 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 116 -9,00
5 Bent Kjær Andersen 105 -15,00

23.12.2011 (758/769)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5325 10,00
2 Kirsten Kruse 5325 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4570 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4570 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 4080 -10,00
6 Mie Kjær Kruse 4080 -10,00

23.12.2011 (759/769)

Robo Rally x4

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 4 28,00
2 Mikkel Kjær Kruse 3 16,00
3 Mie Kjær Kruse 3 16,00
4 Jon Lindahl Kruse 0 0,00
5 Bent Kjær Andersen -1 -20,00
6 Helle Lindahl Kruse -1 -20,00
7 Kirsten Kruse -1 -20,00

23.12.2011 (760/769)

Ticket to Ride: Nordic Countries x3

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 116 9,00
2 Kirsten Kruse 49 0,00
3 Bent Kjær Andersen 21 -9,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.