Her kan du finde alle resultater i databasen. Hvis du er logget på, kan du også filtrere på favorit spil, venner og grupper.

Viser 2261 af 2261 resultater (100%)

09.07.2013 (1441/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5755 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5755 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 5695 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 5695 0,00
5 Kirsten Kruse 5530 -10,00
6 Mie Kjær Kruse 5530 -10,00

09.07.2013 (1442/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5630 6,00
2 Kirsten Kruse 5630 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 3570 -6,00
4 Mie Kjær Kruse 3570 -6,00

08.07.2013 (1443/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5390 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 5390 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4330 0,00
4 Mikkel Kjær Kruse 4330 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 3560 -10,00
6 Mie Kjær Kruse 3560 -10,00

07.07.2013 (1444/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 5800 6,00
2 Mie Kjær Kruse 5800 6,00
3 Bent Kjær Andersen 5400 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 5400 -6,00

07.07.2013 (1445/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5530 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5530 10,00
3 Mikkel Kjær Kruse 5170 0,00
4 Mie Kjær Kruse 5170 0,00
5 Bent Kjær Andersen 4545 -10,00
6 Kirsten Kruse 4545 -10,00

04.07.2013 (1446/2261)

Dixit x2

# Spiller Resultat Point
1 Mikkel Kjær Kruse 33 10,00
2 Bent Kjær Andersen 31 6,00
3 Mie Kjær Kruse 30 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 28 -6,00
5 Kirsten Kruse 16 -10,00

04.07.2013 (1447/2261)

Dixit x2

# Spiller Resultat Point
1 Mie Kjær Kruse 32 12,00
2 Jon Lindahl Kruse 28 8,00
3 Chris Kruse Mortensen 27 4,00
4 Mikkel Kjær Kruse 22 -4,00
5 Kirsten Kruse 21 -8,00
6 Bent Kjær Andersen 20 -12,00

04.07.2013 (1448/2261)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 148 15,00
2 Mikkel Kjær Kruse 146 9,00
3 Bent Kjær Andersen 136 0,00
4 Mie Kjær Kruse 130 -9,00
5 Kirsten Kruse 105 -15,00

02.07.2013 (1449/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 6420 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 6420 10,00
3 Kirsten Kruse 4710 0,00
4 Mie Kjær Kruse 4710 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3200 -10,00
6 Jon Lindahl Kruse 3200 -10,00

02.07.2013 (1450/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5205 6,00
2 Kirsten Kruse 5205 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 3730 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 3730 -6,00

01.07.2013 (1451/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Bent Kjær Andersen 5090 10,00
2 Jon Lindahl Kruse 5090 10,00
3 Kirsten Kruse 4350 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4350 0,00
5 Helle Lindahl Kruse 3140 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 3140 -10,00

01.07.2013 (1452/2261)

Agricola x6

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 26 24,00
2 Dennis Rimann Bonde 25 12,00
3 René Vester 18 -12,00
4 Jane Nørlem 6 -24,00

29.06.2013 (1453/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Helle Lindahl Kruse 5290 10,00
2 Kirsten Kruse 5290 10,00
3 Bent Kjær Andersen 4990 0,00
4 Chris Kruse Mortensen 4990 0,00
5 Jon Lindahl Kruse 4850 -10,00
6 Mikkel Kjær Kruse 4850 -10,00

29.06.2013 (1454/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5445 10,00
2 Mikkel Kjær Kruse 5445 10,00
3 Helle Lindahl Kruse 5220 0,00
4 Kirsten Kruse 5220 0,00
5 Bent Kjær Andersen 3955 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3955 -10,00

29.06.2013 (1455/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5480 10,00
2 Kirsten Kruse 5480 10,00
3 Bent Kjær Andersen 3350 0,00
4 Helle Lindahl Kruse 3350 0,00
5 Mikkel Kjær Kruse 3335 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 3335 -10,00

29.06.2013 (1456/2261)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 133 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 114 6,00
3 Mie Kjær Kruse 95 -6,00
4 Bent Kjær Andersen 66 -12,00

28.06.2013 (1457/2261)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 146 12,00
2 Kirsten Kruse 129 6,00
3 Chris Kruse Mortensen 122 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 99 -12,00

28.06.2013 (1458/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5665 6,00
2 Kirsten Kruse 5665 6,00
3 Helle Lindahl Kruse 5025 -6,00
4 Chris Kruse Mortensen 5025 -6,00

27.06.2013 (1459/2261)

Ticket to Ride: Europe x3

# Spiller Resultat Point
1 Kirsten Kruse 135 12,00
2 Chris Kruse Mortensen 116 6,00
3 Jon Lindahl Kruse 113 -6,00
4 Mikkel Kjær Kruse 70 -12,00

27.06.2013 (1460/2261)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Jon Lindahl Kruse 5435 6,00
2 Kirsten Kruse 5435 6,00
3 Bent Kjær Andersen 3070 -6,00
4 Helle Lindahl Kruse 3070 -6,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.