For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at besøge siden fra en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 3 | 16,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 2 | 0,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 2 | 0,00 |
| 4 | Britt Blois | -1 | -16,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 0 | 8,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | -16 | -8,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | -12 | -4,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | -3 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 0 | 8,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | -27 | -8,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | -6 | -4,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | -2 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 0 | 8,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | -51 | -8,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | -48 | -4,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | -23 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 132 | 15,00 |
| 2 | Britt Blois | 119 | 9,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 103 | 0,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 68 | -9,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 47 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 156 | 12,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 154 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 114 | -6,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 109 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 221 | 20,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 194 | 12,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 185 | 0,00 |
| 4 | Britt Blois | 152 | -12,00 |
| 5 | Chris Kruse Mortensen | 147 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 137 | 12,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 128 | 6,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 117 | -6,00 |
| 4 | Britt Blois | 93 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 147 | 12,00 |
| 2 | Mikkel Kjær Kruse | 140 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 98 | -6,00 |
| 4 | Britt Blois | 72 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 0 | 8,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | -28 | -8,00 |
| 3 | Britt Blois | -16 | -4,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | -2 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 0 | 8,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | -10 | -8,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | -5 | -4,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | -4 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt Blois | 0 | 8,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | -35 | -8,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | -31 | -4,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | -17 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 0 | 8,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | -45 | -8,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | -13 | -4,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | -3 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 0 | 8,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | -55 | -8,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | -10 | -4,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | -9 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 0 | 8,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | -54 | -8,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | -43 | -4,00 |
| 4 | Britt Blois | -16 | 4,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 129 | 15,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 116 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 104 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 96 | -9,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 94 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kjær Kruse | 140 | 15,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 121 | 9,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 66 | 0,00 |
| 4 | Kirsten Kruse | 46 | -9,00 |
| 5 | Bent Kjær Andersen | 45 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt Blois | 134 | 15,00 |
| 2 | Bent Kjær Andersen | 132 | 9,00 |
| 3 | Kirsten Kruse | 126 | 0,00 |
| 4 | Mikkel Kjær Kruse | 116 | -9,00 |
| 5 | Mie Kjær Kruse | 101 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Kjær Andersen | 5485 | 6,00 |
| 2 | Kirsten Kruse | 5485 | 6,00 |
| 3 | Mikkel Kjær Kruse | 3385 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 3385 | -6,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kruse | 139 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 112 | 6,00 |
| 3 | Bent Kjær Andersen | 86 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 81 | -12,00 |
Side 18 ud af 48
Kommer senere.
Denne spiller har ingen spil samling endnu.
Denne spiller har ingen favoritspil tilføjet endnu.
Denne spiller har ingen venner tilføjet endnu.
Denne spiller har ingen grupper tilføjet endnu.
Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.
Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.
Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.
Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.