For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at se siden på en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
Dette spil er en del af spilserien: Quacks
Error: Could not retrieve data from BoardGameGeek. (URL: https://boardgamegeek.com/xmlapi/boardgame/244521)
| Udvidelse | Antal udfordringer |
|---|---|
The Alchemists |
x |
The Herb Witches |
x |
| Udfordring | Faktor |
|---|
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Mortensen | 48 | 12,00 |
| 2 | Knud Mortensen | 44 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 39 | -6,00 |
| 4 | Lone Eriksen | 37 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mille Kirstine Dam | 82 | 12,00 |
| 2 | Mie Kjær Kruse | 58 | 6,00 |
| 3 | Jesper Bill | 56 | -6,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 51 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 50 | 9,00 |
| 2 | René Mortensen | 50 | 9,00 |
| 3 | Lone Eriksen | 37 | -6,00 |
| 4 | Knud Mortensen | 35 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mille Kirstine Dam | 64 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 51 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 48 | -6,00 |
| 4 | Jesper Bill | 40 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mille Kirstine Dam | 47 | 12,00 |
| 2 | Jesper Bill | 40 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 37 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 34 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 58 | 12,00 |
| 2 | Mille Kirstine Dam | 54 | 6,00 |
| 3 | Jesper Bill | 41 | -6,00 |
| 4 | Mie Kjær Kruse | 30 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mille Kirstine Dam | 64 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 51 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 48 | -6,00 |
| 4 | Jesper Bill | 27 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kruse Mortensen | 57 | 12,00 |
| 2 | Mille Kirstine Dam | 54 | 6,00 |
| 3 | Mie Kjær Kruse | 50 | -6,00 |
| 4 | Jesper Bill | 46 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Mie Kjær Kruse | 57 | 9,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 43 | 0,00 |
| 3 | Jesper Bill | 38 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 74 | 12,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 56 | 6,00 |
| 3 | Heidi Vester | 51 | -6,00 |
| 4 | Henriette Lykke-Holst | 46 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Schou | 50 | 12,00 |
| 2 | René Mortensen | 44 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 41 | -6,00 |
| 4 | Rasmus Raabe Svendsen | 39 | -12,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 69 | 12,00 |
| 2 | Heidi Vester | 61 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 54 | -9,00 |
| 4 | Henriette Lykke-Holst | 54 | -9,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 59 | 12,00 |
| 2 | Heidi Vester | 52 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 42 | -6,00 |
| 4 | Henriette Lykke-Holst | 41 | -12,00 |
Når der indtastes resultater i formularen, vises en række standard hjælpetekster med henblik på at få indtastningerne så ens som muligt. Gode data giver bedre statistikker.
Her kan du vælge globale indstillinger for lister og statistikker. Indstillingerne gemmes som cookies.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller og statistikker med gul baggrundsfarve.
Kun spillere som du har valgt som 'mine venner' bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver variant i en spilserie bliver vist fremfor at blive sammenlegt som en spilserie.