For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at se siden på en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
Hovedspil.
Error: Could not retrieve data from BoardGameGeek. (URL: https://boardgamegeek.com/xmlapi/boardgame/39564)
| Udvidelse | Antal udfordringer |
|---|
| Udfordring | Faktor |
|---|
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 36 | 8,00 |
| 2 | Dennis Rimann Bonde | 29 | 4,00 |
| 3 | Jane Nørlem | 28 | -4,00 |
| 4 | René Vester | 27 | -8,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rimann Bonde | 35 | 8,00 |
| 2 | Jane Nørlem | 30 | 0,00 |
| 3 | Heidi Vester | 30 | 0,00 |
| 4 | René Vester | 24 | -8,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rimann Bonde | 35 | 8,00 |
| 2 | Heidi Vester | 31 | 4,00 |
| 3 | Jane Nørlem | 29 | -4,00 |
| 4 | René Vester | 24 | -8,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Lykke-Holst | 34 | 10,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 26 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 23 | 0,00 |
| 4 | René Vester | 19 | -6,00 |
| 5 | Heidi Vester | 17 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 31 | 8,00 |
| 2 | Dennis Rimann Bonde | 27 | 4,00 |
| 3 | Jane Nørlem | 17 | -4,00 |
| 4 | René Vester | 0 | -8,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 28 | 8,00 |
| 2 | René Vester | 22 | 4,00 |
| 3 | Dennis Rimann Bonde | 20 | -4,00 |
| 4 | Jane Nørlem | 2 | -8,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jane Nørlem | 22 | 8,00 |
| 2 | Heidi Vester | 20 | 4,00 |
| 3 | Dennis Rimann Bonde | 18 | -4,00 |
| 4 | René Vester | 17 | -8,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Crump Højlund Hedegaard | 28 | 10,00 |
| 2 | Søren Højlund Hedegaard | 27 | 6,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 23 | 0,00 |
| 4 | Heidi Vester | 21 | -6,00 |
| 5 | René Vester | 20 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 26 | 10,00 |
| 2 | Johanne Crump Højlund Hedegaard | 25 | 3,00 |
| 3 | Heidi Vester | 25 | 3,00 |
| 4 | Chris Kruse Mortensen | 22 | -6,00 |
| 5 | Søren Højlund Hedegaard | 19 | -10,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 27 | 10,00 |
| 2 | Chris Kruse Mortensen | 23 | 6,00 |
| 3 | Søren Højlund Hedegaard | 17 | 0,00 |
| 4 | Johanne Crump Højlund Hedegaard | 15 | -8,00 |
| 5 | Heidi Vester | 15 | -8,00 |
Når der indtastes resultater i formularen, vises en række standard hjælpetekster med henblik på at få indtastningerne så ens som muligt. Gode data giver bedre statistikker.
Her kan du vælge globale indstillinger for lister og statistikker. Indstillingerne gemmes som cookies.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller og statistikker med gul baggrundsfarve.
Kun spillere som du har valgt som 'mine venner' bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver variant i en spilserie bliver vist fremfor at blive sammenlegt som en spilserie.