For at få den bedste oplevelse, anbefaler vi at se siden på en tablet eller computer, hvor der er plads til flere kolonner i tabellerne.
Hovedspil.
Error: Could not retrieve data from BoardGameGeek. (URL: https://boardgamegeek.com/xmlapi/boardgame/31260)
| Udvidelse | Antal udfordringer |
|---|---|
Farmers of the Moor |
x |
| Udfordring | Faktor |
|---|
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 42 | 20,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 35 | 10,00 |
| 3 | Heidi Vester | 28 | -10,00 |
| 4 | Frederik Lykke-Holst | 18 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 38 | 20,00 |
| 2 | Heidi Vester | 33 | 10,00 |
| 3 | Jane Nørlem | 31 | -10,00 |
| 4 | Dennis Rimann Bonde | 26 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Henriette Lykke-Holst | 37 | 20,00 |
| 2 | Frederik Lykke-Holst | 33 | 10,00 |
| 3 | Heidi Vester | 23 | -10,00 |
| 4 | René Vester | 15 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 40 | 20,00 |
| 2 | Frederik Lykke-Holst | 38 | 10,00 |
| 3 | Henriette Lykke-Holst | 25 | -10,00 |
| 4 | René Vester | 2 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Lykke-Holst | 36 | 20,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 33 | 10,00 |
| 3 | Heidi Vester | 30 | -10,00 |
| 4 | René Vester | 25 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Lykke-Holst | 38 | 20,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 28 | 10,00 |
| 3 | René Vester | 26 | -10,00 |
| 4 | Heidi Vester | 25 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 26 | 20,00 |
| 2 | Dennis Rimann Bonde | 25 | 10,00 |
| 3 | René Vester | 18 | -10,00 |
| 4 | Jane Nørlem | 6 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 34 | 20,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 30 | 10,00 |
| 3 | René Vester | 25 | -10,00 |
| 4 | Frederik Lykke-Holst | 21 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Lykke-Holst | 39 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 39 | 15,00 |
| 3 | Henriette Lykke-Holst | 35 | -10,00 |
| 4 | René Vester | 20 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 37 | 20,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 36 | 10,00 |
| 3 | Frederik Lykke-Holst | 28 | -10,00 |
| 4 | Heidi Vester | 22 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Henriette Lykke-Holst | 24 | 15,00 |
| 2 | Heidi Vester | 23 | 0,00 |
| 3 | Chris Kruse Mortensen | 18 | -15,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 39 | 20,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 29 | 0,00 |
| 3 | Heidi Vester | 29 | 0,00 |
| 4 | Frederik Lykke-Holst | 27 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Vester | 29 | 20,00 |
| 2 | Henriette Lykke-Holst | 25 | 0,00 |
| 3 | Frederik Lykke-Holst | 25 | 0,00 |
| 4 | René Vester | 24 | -20,00 |
| # | Spiller | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | René Vester | 42 | 20,00 |
| 2 | Frederik Lykke-Holst | 37 | 10,00 |
| 3 | Heidi Vester | 29 | -10,00 |
| 4 | Henriette Lykke-Holst | 26 | -20,00 |
Når der indtastes resultater i formularen, vises en række standard hjælpetekster med henblik på at få indtastningerne så ens som muligt. Gode data giver bedre statistikker.
Her kan du vælge globale indstillinger for lister og statistikker. Indstillingerne gemmes som cookies.
Den valgte spiller fremhæves i tabeller og statistikker med gul baggrundsfarve.
Kun spillere som du har valgt som 'mine venner' bliver vist.
Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.
Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.
Hver variant i en spilserie bliver vist fremfor at blive sammenlegt som en spilserie.