Sverre Rasmussen

Resultater

Viser 63 af 2261 resultater (2,79%)

17.03.2012 (21/63)

PitchCar x2

# Spiller Resultat Point
1 Frederik Lykke-Holst 10 12,00
2 Sverre Rasmussen 9 8,00
3 Chris Kruse Mortensen 8 4,00
4 René Vester 7 -4,00
5 Heidi Vester 6 -8,00
6 Henriette Lykke-Holst 5 -12,00

17.03.2012 (22/63)

Ticket to Ride: Asia (Team Asia) x4

# Spiller Resultat Point
1 Henriette Lykke-Holst 183 20,00
2 Frederik Lykke-Holst 183 20,00
3 Sverre Rasmussen 174 0,00
4 René Vester 174 0,00
5 Heidi Vester 134 -20,00
6 Chris Kruse Mortensen 134 -20,00

17.03.2012 (23/63)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Henriette Lykke-Holst 2 10,00
2 Frederik Lykke-Holst 2 10,00
3 Sverre Rasmussen 0 -5,00
4 Heidi Vester 0 -5,00
5 René Vester 0 -5,00
6 Chris Kruse Mortensen 0 -5,00

17.03.2012 (24/63)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 2 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 2 10,00
3 Sverre Rasmussen 1 -5,00
4 Henriette Lykke-Holst 1 -5,00
5 Frederik Lykke-Holst 1 -5,00
6 René Vester 1 -5,00

17.03.2012 (25/63)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 2 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 2 10,00
3 Sverre Rasmussen 1 0,00
4 René Vester 1 0,00
5 Henriette Lykke-Holst 0 -10,00
6 Frederik Lykke-Holst 0 -10,00

17.03.2012 (26/63)

Formula D x3

# Spiller Resultat Point
1 Henriette Lykke-Holst 10 24,00
2 René Vester 8 18,00
3 Chris Kruse Mortensen 6 12,00
4 Sverre Rasmussen 5 6,00
5 Heidi Vester 4 -6,00
6 Søren Højlund Hedegaard 3 -12,00
7 Frederik Lykke-Holst -1 -21,00
8 Johanne Crump Hedegaard -1 -21,00

25.05.2010 (27/63)

Battlestar Galactica x6

# Spiller Resultat Point
1 Rasmus Madsen 1 16,00
2 Sverre Rasmussen 1 16,00
3 Johanne Crump Hedegaard 1 16,00
4 Søren Højlund Hedegaard 0 -24,00
5 Chris Kruse Mortensen 0 -24,00

24.05.2010 (28/63)

Battlestar Galactica x6

# Spiller Resultat Point
1 Heidi Vester 1 7,50
2 Rasmus Madsen 1 7,50
3 Sverre Rasmussen 1 7,50
4 René Vester 1 7,50
5 Chris Kruse Mortensen 0 -30,00

02.01.2010 (29/63)

Battlestar Galactica x6

# Spiller Resultat Point
1 Rasmus Madsen 1 16,00
2 Sverre Rasmussen 1 16,00
3 Chris Kruse Mortensen 1 16,00
4 Johanne Crump Hedegaard 0 -24,00
5 Søren Højlund Hedegaard 0 -24,00

31.12.2009 (30/63)

Ticket to Ride: USA x3

# Spiller Resultat Point
1 Chris Kruse Mortensen 109 15,00
2 Sverre Rasmussen 100 9,00
3 Frederik Lykke-Holst 95 0,00
4 Henriette Lykke-Holst 93 -9,00
5 Jane Nørlem 69 -15,00

31.12.2009 (31/63)

Hacienda x3

# Spiller Resultat Point
1 Henriette Lykke-Holst 92 9,00
2 Frederik Lykke-Holst 79 0,00
3 Sverre Rasmussen 64 -9,00

31.12.2009 (32/63)

San Juan x2

# Spiller Resultat Point
1 Dennis Rimann Bonde 31 6,00
2 Sverre Rasmussen 25 0,00
3 Chris Kruse Mortensen 21 -6,00

31.12.2009 (33/63)

San Juan x2

# Spiller Resultat Point
1 Sverre Rasmussen 29 6,00
2 Dennis Rimann Bonde 23 0,00
3 Chris Kruse Mortensen 18 -6,00

31.12.2009 (34/63)

Canasta x2

# Spiller Resultat Point
1 Frederik Lykke-Holst 5315 10,00
2 Dennis Rimann Bonde 5315 10,00
3 Sverre Rasmussen 3800 0,00
4 Henriette Lykke-Holst 3800 0,00
5 Jane Nørlem 2850 -10,00
6 Chris Kruse Mortensen 2850 -10,00

26.12.2009 (35/63)

Battlestar Galactica x6

# Spiller Resultat Point
1 Søren Højlund Hedegaard 1 24,00
2 Chris Kruse Mortensen 1 24,00
3 Rasmus Madsen 0 -16,00
4 Sverre Rasmussen 0 -16,00
5 Johanne Crump Hedegaard 0 -16,00

05.09.2009 (36/63)

Battlestar Galactica x6

# Spiller Resultat Point
1 Rasmus Madsen 1 16,00
2 Sverre Rasmussen 1 16,00
3 Søren Højlund Hedegaard 1 16,00
4 Johanne Crump Hedegaard 0 -24,00
5 Chris Kruse Mortensen 0 -24,00

05.09.2009 (37/63)

PitchCar x2

# Spiller Resultat Point
1 Sverre Rasmussen 10 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 8 6,00
3 Søren Højlund Hedegaard 6 0,00
4 Johanne Crump Hedegaard 5 -6,00
5 Rasmus Madsen 4 -10,00

05.09.2009 (38/63)

PitchCar x2

# Spiller Resultat Point
1 Sverre Rasmussen 10 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 8 6,00
3 Johanne Crump Hedegaard 6 0,00
4 Rasmus Madsen 5 -6,00
5 Søren Højlund Hedegaard 4 -10,00

04.09.2009 (39/63)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Sverre Rasmussen 1 10,00
2 Chris Kruse Mortensen 1 10,00
3 Henriette Lykke-Holst 0 -5,00
4 Frederik Lykke-Holst 0 -5,00
5 Heidi Vester 0 -5,00
6 René Vester 0 -5,00

04.09.2009 (40/63)

Sequence x2

# Spiller Resultat Point
1 Henriette Lykke-Holst 1 10,00
2 Heidi Vester 1 10,00
3 Sverre Rasmussen 0 -5,00
4 Frederik Lykke-Holst 0 -5,00
5 René Vester 0 -5,00
6 Chris Kruse Mortensen 0 -5,00
Indstillinger

Globale indstillinger der gemmes som cookies. Log på for at få flere indstillinger.

Fokus spiller

Den valgte spiller fremhæves i tabeller med gul baggrundsfarve.

Spillere

Kun de valgte spillere vises i tabeller og statistikker. Du kan vælge venner og grupper under din profil.

Resultater (virker ikke)

Vælg hvilke resultater der skal medregnes i tabeller og statistikker.

Tabeller

Kun de spil du har valgt som favoritter bliver vist.

Alle rækker vises, også selvom de ingen data/statistik indeholder.

Vis procenter fremfor antal, hvor det er muligt og giver mening.

Hver spil/variant vises på sin egen række, fremfor at blive sammenlagt som en serie.